當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        M1600        上海石化
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11600 11700 13-04-01 更多...
PP M1600 全國(guó) 上海石化 11923 12570 13-03-27 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12400 12100 13-03-25 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11600 11600 13-03-21 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11900 11600 13-03-20 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11900 11900 13-03-07 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11900 11900 13-03-06 更多...
PP M1600 全國(guó) 上海石化 11993 11923 13-03-05 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11900 11900 13-03-05 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11700 11900 13-02-19 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12400 12400 13-02-19 更多...
PP M1600 全國(guó) 上海石化 0 11993 13-02-19 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11700 11700 13-02-01 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12400 12400 13-02-01 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12400 12400 13-01-28 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 11900 11700 13-01-25 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12400 12400 13-01-25 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12500 12400 13-01-21 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 12100 11900 13-01-18 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 12500 12500 13-01-14 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 12100 12100 13-01-14 更多...
PP M1600E 余姚市 上海石化 0 12500 13-01-11 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 12100 12100 13-01-11 更多...
PP GM1600E 全國(guó) 上海石化 0 12100 13-01-09 更多...
上一頁(yè) 1 2 11 12 13 14 15 16 17 下一頁(yè)  共424條/17頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司