型號 | DYF-2000 | DYF-1600 | DYF-1200 |
主副擠出機螺桿直徑 | φ75mm φ75mm φ65mm | φ65mm φ65mm φ65mm | φ55mm φ55mm φ55mm |
長徑比 | 30∶1 | 30∶1 | 30∶1 |
主副擠出機電機功率 | 22KW 22KW 18.5KW | 15KW 15KW 15KW | 11KW 11KW 11KW |
產(chǎn)品寬度 | 2000mm | 1600mm | 1200m |
區(qū)主要氣泡規(guī)格 | Φ6x3.2mm Φ10x3.8mm Φ25x10mm Φ30x10mm | ||
產(chǎn)量 | 135-210kg/h | 100-160kg/h | 80-120kg/h |
總裝機容量 | 220KW | 172KW | 130KW |
運行功率 | 70-80KW | 55-65KW | 40-50KW |
外形尺寸 | 11.2mx4.5mx2.8m | 11.2mx4.1mx2.8m | 11.2mx3.8mx2.8m |
整機重量 | 10T | 8T | 7T |
2017新款高速五層復(fù)合氣泡膜機