防爆電動對夾蝶閥D971X/J(6,10,16)Q.C.P.R系列連接尺寸
公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
防爆電動對夾蝶閥注:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。
HTSW波紋管密封單座調(diào)節(jié)閥 HCN低噪音籠式調(diào)節(jié)閥 HCN低噪音籠式調(diào)節(jié)閥 HSC籠式單座調(diào)節(jié)閥
DHCP電動平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 HSC籠式單座調(diào)節(jié)閥 DHSC防爆電動籠式單座調(diào)節(jié)閥
DHSC防爆電動籠式單座調(diào)節(jié)閥 CV3000電動智能調(diào)節(jié)閥 HLS電動單座調(diào)節(jié)閥 HTS電動單座調(diào)節(jié)閥
HPS電動高壓籠式調(diào)節(jié)閥 HPS電動高壓籠式調(diào)節(jié)閥 HTS電動單座調(diào)節(jié)閥 DHTS電動單座調(diào)節(jié)閥
DHTS電動單座調(diào)節(jié)閥 HLC小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥 HTS單座調(diào)節(jié)閥 HTS單座調(diào)節(jié)閥
HPS高壓套筒調(diào)節(jié)閥 TCB籠式單座調(diào)節(jié)閥 TCB籠式單座調(diào)節(jié)閥
電動雙座三通調(diào)節(jié)閥 電動雙座三通調(diào)節(jié)閥 精小型電動套筒調(diào)節(jié)閥 不銹鋼電動套筒調(diào)節(jié)閥
ZDSPF4電動襯氟調(diào)節(jié)閥 ZDSPF4電動襯氟調(diào)節(jié)閥 VB-7200電動二通調(diào)節(jié)閥 電動高壓籠式調(diào)節(jié)閥
ZDLS電動角形高壓調(diào)節(jié)閥 電動角式調(diào)節(jié)閥 氣動低溫單座調(diào)節(jié)閥 電動多級調(diào)節(jié)閥
電動多級高壓籠式調(diào)節(jié)閥 ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥
ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥 ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥 電動小流量調(diào)節(jié)閥
ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥 電動薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥 電子式電動三通調(diào)節(jié)閥
ZAZM電動高溫套筒調(diào)節(jié)閥 ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥 電子式電動三通調(diào)節(jié)閥 電動高溫套筒調(diào)節(jié)閥
精小型電動單座調(diào)節(jié)閥 電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥 電動高壓小流量調(diào)節(jié)閥 超高壓電動調(diào)節(jié)閥
電動高壓差調(diào)節(jié)閥 ZDYP超小型單座電動調(diào)節(jié)閥 ZDLP電動防爆調(diào)節(jié)閥 ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥
ZAZS電動角形調(diào)節(jié)閥 ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥 ZDLN電動三通調(diào)節(jié)閥 電動不銹鋼單座調(diào)節(jié)閥