性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉力降伏強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 | |
拉力沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | ||
拉力斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | ||
拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | ||
熱性能 | 軟化點 | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
熔點 | FPC | 130 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | Hours |
HDPE/臺灣塑膠/9001