產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1.54 | ? | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ? | ISO 527-1,-2 | 55 | MPa | |
斷裂應(yīng)變 | ? | ISO 527-1,-2 | 5.5 | % | ||
拉伸彈性模數(shù) | ? | ISO 527-1,-2 | 3800 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ? | ISO 178 | 94 | MPa | ||
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 3500 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ISO 179/1eA | 3.6 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 介電破壞強(qiáng)度 | ? | IEC 60243-1 | 21 | KV/mm | |
體積電阻率 | ? | IEC 60093 | 2×1014 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ? | IEC 60093 | 2×1015 | Ω | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ISO 75-1,-2 | 112 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | - | 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 10 | ? | |
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 8 | ? | ||
阻燃性 | ? | UL94 | HB |
? |