廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 | 牌號(hào) | A3EG10 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.6 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.3 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 礦物增強(qiáng) |
拉伸強(qiáng)度 | 120 | 密度 | 2.04 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 90 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動(dòng)速率 | 2000 | 彎曲模量 | 17200 |
彎曲強(qiáng)度 | 185 | 吸水率 | 0.02 |
硬度 | 93 | 阻燃等級(jí) | 0 |
長(zhǎng)期供應(yīng) PA66塑膠原料德國(guó)巴斯夫 A3EG10