普通會(huì)員
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) » 供應(yīng) » 橡塑制品
天津晟達(dá)全供應(yīng)現(xiàn)貨ISI系列活塞和活塞桿密封件
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):457ISI系列活塞和活塞桿密封件 
型 號(hào): ISI系列 
規(guī) 格: 各類(lèi) 
品 牌: 日本NOK 
單 價(jià): 面議 
起訂量: 1 個(gè) 
供貨總量: 100 個(gè)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2015-12-17  有效期至:長(zhǎng)期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見(jiàn) )
公司電話: ( 登錄可見(jiàn) )
即時(shí)通訊: ( 登錄可見(jiàn) )


«上一個(gè)產(chǎn)品     下一個(gè)產(chǎn)品»
詳細(xì)信息
 
  產(chǎn)品編號(hào)   材質(zhì)  
NOK FU0180-K0 ISI 18*26*5 U801 18.8
NOK FU0212-K0 ISI 20*28*5 U801 18.8
NOK FU0260-K0 ISI 22.4*30*5 U801 18.8
NOK FU0261-K0 ISI 22.4*30.4*5 U801 23.2
NOK FU0267-K0 ISI 23.5*31.5*5 U801 21.2
NOK FU0276-K0 ISI 25*33*5 U801 21.2
NOK FU0278-K0 ISI 25*35*5 U801 20.8
NOK FU0320-K0 ISI 28*35.5*5 U801 20.8
NOK FU0321-K0 ISI 28*36*5 U801 22.8
NOK FU0357-K0 ISI 30*40*6 U801 22.4
NOK FU0382-K0 ISI 31.5*41.5*6 U801 22.4
NOK FU0424-K0 ISI 35*45*6 U801 24.4
NOK FU0451-K0 ISI 35.5*45*6 U801 24.4
NOK FU0452-K0 ISI 35.5*45.5*6 U801 30.4
NOK FU0497-K0 ISI 40*50*6 U801 26.4
NOK        
NOK FU0567-K0 ISI 45*55*6 U801 29.2
NOK FU0572-K0 ISI 45*56*7 U801 29.2
NOK FU0619-K0 ISI 50*60*6 U801 31.6
NOK FU0679-K0 ISI 53*63*6 U801 31.6
NOK FU0694-K0 ISI 55*65*6 U801 38.8
NOK FU0722-K0 ISI 56*66*6 U801 38.8
NOK FU0746-K0 ISI 60*70*6 U801 40
NOK FU0750-K0 ISI 60*71*7 U801 42.4
NOK FU0786-K0 ISI 63*73*6 U801 40
NOK FU0809-K0 ISI 65*75*6 U801 42
NOK FU0828-K0 ISI 67*77*6 U801 46.4
NOK FU0849-K0 ISI 70*80*6 U801 46.4
NOK FU0880-K0 ISI 71*81*6 U801 46.4
NOK FU0901-K0 ISI 75*85*6 U801 51.6
NOK FU0939-K0 ISI 80*90*6 U801 51.6
NOK FU0984-K0 ISI 85*100*9 U801 65.2
NOK        
NOK FU1024-K0 ISI 90*105*9 U801 78
NOK FU1051-K0 ISI 95*110*9 U801 78
NOK FU1067-K0 ISI 98*112*8.5 U801 78
NOK FU1082-K0 ISI 100*115*9 U801 82.4
NOK FU1125-K0 ISI 105*120*9 U801 99.6
NOK FU1135-K0 ISI 106*120*8.5 U801 98
NOK FU1136-K0 ISI 106*121*9 U801 109.2
NOK FU1157-K0 ISI 110*125*9 U801 107.2
NOK FU1179-K0 ISI 112*125*9 U801 98
NOK FU1195-K1 ISI 115*130*9 U801 130.8
NOK FU1205-K0 ISI 118*133*9 U801 112.8
NOK FU1220-K0 ISI 120*135*9 U801 112.8
NOK FU1252-K0 ISI 125*140*9 U801 112.8
NOK FU1280-K0 ISI 130*145*9 U801 115.2
NOK FU1306-K0 ISI 136*150*8.5 U801 132.4
NOK FU1323-K0 ISI 140*155*9 U801 134.4
NOK FU1343-K0 ISI 145*160*9 U801 140.4
NOK FU1359-K0 ISI 150*165*9 U801 137.2
NOK FU1388-K0 ISI 155*170*9 U801 166.4
NOK FU1406-K0 ISI 160*175*9 U801 157.2
NOK FU1429-K0 ISI 165*180*9 U801 242.4
NOK FU1443-K0 ISI 170*185*9 U801 254
NOK FU1459-K0 ISI 175*190*9 U801 282.8
NOK FU1483-K0 ISI 180*200*12 U801 302.8
NOK        
NOK FU1516-K0 ISI 190*210*12 U801 319.2
NOK FU1543-K0 ISI 200*220*12 U801 342.4
NOK FU1563-K0 ISI 204*224*12 U801 589.6
NOK FU1575-K0 ISI 210*230*12 U801 373.6
NOK FU1596-K0 ISI 220*240*12 U801 412.8
NOK FU1621-K0 ISI 225*245*12 U801 519.2
NOK FU1637-K0 ISI 230*250*12 U801 519.2
NOK FU1657-K0 ISI 240*260*12 U801 576.4
NOK FU1678-K0 ISI 250*270*12 U801 554.4
NOK FU1704-K0 ISI 260*285*16 U801 783.2
NOK FU1720-K0 ISI 270*295*16 U801 488.4
NOK FU1733-K0 ISI 280*305*16 U801 827.2
NOK FU1748-K0 ISI 290*315*16 U801 827.2
NOK FU1762-K0 ISI 300*325*16 U801 1038.4
         
0條  相關(guān)評(píng)論
網(wǎng)站首頁(yè)   |  公司介紹   |  供應(yīng)產(chǎn)品   |  榮譽(yù)資質(zhì)   |  人才招聘   |  聯(lián)系方式   |  友情鏈接   |  管理入口   |  舉報(bào)
©2024 天津市晟達(dá)全軸承有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:環(huán)球塑化網(wǎng)    訪問(wèn)量:18866
關(guān)閉
關(guān)閉
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼