0, 0, 1, 0, 0, 215, 2, 0
|
φ300 | φ500 | φ630 | |
給線徑(MM) | 0.05~0.28 | 0.08~0.45 | 0.16~0.63 | |
絞合斷面積(MM2) | 0.035~0.937 | 0.05~3.0 | 0.8~6.7 | |
絞合線徑(mm) | 0.2~1.1 | 0.24~1.96 | 1~2.92 | |
絞距(MM) | 4.36~17 | 4.22~39.64 | 11.15~60.24 | |
卷取軸(MM) | 300 | 500 | 630 | |
電磁剎車器(KG) | 8 | 10 | 16 | |
驅(qū)動馬達(dá)(HP) | 5 | 5 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | 2200 | 1800 | |
噪音(分貝) | 75 | 75 | 80 | |
機器重量(KG) | 930 | 2400 | 3350 |
自動絞線機,束絲機,成纜機