灌云塑料托盤|灌云托盤|灌云塑料托盤公司供應(yīng)食品、化工、物流、叉車貨架專用塑料托盤,年產(chǎn)300萬(wàn)個(gè),是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大的塑料托盤公司,灌云托盤|灌云|柳河|輝南|集安|梅河口塑料托盤
灌云塑料托盤
田字網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1000*1000*150 HDPE 11.5 1 4 0.5
塑料托盤1100*1100*125 HDPE 8.5 0.3 1 ——
塑料托盤1100*1100*150 HDPE 12 0.8-1 3 0.6
塑料托盤1100*1100*150 HDPE 14.6 1.2 5 0.7
塑料托盤1200*800*150 HDPE 11.5 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*125 HDPE 8.5 0.3 1 ——
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 12.5 0.8-1 3 0.6
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 13.9 1 5 0.7
塑料托盤1200*1200*150 HDPE 20 1.2 5 0.8
塑料托盤1300*1100*150 HDPE 15.7 1 4 0.7
灌云塑料托盤
川字網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1000*800*160 HDPE 10.1 0.8 3 0.6
塑料托盤1000*1000*160 HDPE 12 1 4 0.6
塑料托盤1100*1100*155 HDPE 14.2 1 4 0.6
塑料托盤1200*800*155 HDPE 11.7 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*155 HDPE 13.9 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*160 HDPE 16.1 1.2-1.4 5 0.7
塑料托盤1200*1000*165 HDPE 13.7 0.8 3 0.5
塑料托盤1200*1200*160 HDPE 17 1.3 5 0.6
塑料托盤1200*1200*170 HDPE 19 1.5 6 0.8
灌云塑料托盤
川字平板塑料托盤
塑料托盤1200*800*160 HDPE 13 1 4 0.6
塑料托盤1100*1100*150 HDPE 15.1 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 15.1 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*160 HDPE 16.2 1.2 5 0.7
灌云塑料托盤
九腳網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1050*1050*145 HDPE 9.1 0.5 1.5 ——
塑料托盤1100*1100*145 HDPE 10 0.5 1.5 ——
塑料托盤1200*800*140 HDPE 6.5 0.4 1 ——
塑料托盤1200*1000*140 HDPE 8 0.4 1.2 ——
塑料托盤1200*1100*140 HDPE 8.4 0.4 1.2 ——
塑料托盤1200*1200*140 HDPE 9.1 0.5 1.5 ——
灌云塑料托盤
雙面網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1100*1100*150A HDPE 17.6 1.2 5 0.7
塑料托盤1100*1100*150B HDPE 20.4 1.5 6 1
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 22.5 1.5 6 1
塑料托盤1200*1200*150 HDPE 27.8 1.5 8 1
塑料托盤1300*1100*150 HDPE 22.7 1.5 6 1
塑料托盤1400*1100*150 HDPE 26.2 1.8 8 1
塑料托盤1400*1200*150A HDPE 26.5 1.8 8 1
塑料托盤1400*1200*150B HDPE 29.6 2 8 1
塑料托盤1600*1350*150 HDPE 30.7 2 8 1
灌云塑料托盤
灌云塑料托盤