http://www.csvrp.com
調(diào)壓器系列為機(jī)電工業(yè)第十四批節(jié)能產(chǎn)品。用在調(diào)壓、溫控、調(diào)速、調(diào)光、功率控制等領(lǐng)域。應(yīng)用十分廣泛,TDGC2.TSGC2外形呈四角形,屬新型產(chǎn)品。
工業(yè)、輕工業(yè)、家用電器、照明系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù)
基本指標(biāo)
|
基本指標(biāo)
|
||
輸入電壓
|
線電壓380V±10%(三相),220V±10%(單相)
|
波形失真
|
無附加失真
|
輸出電壓
|
線電壓0-430V±10%(三相),0-250V±10%(單相)
|
溫升
|
<60℃
|
效率
|
>90%
|
抗電強(qiáng)度
|
2000V/min
|
頻率
|
50Hz/60Hz
|
絕緣電阻
|
單相>5MΩ三相>2MΩ
|
選型一覽
規(guī)格型號(KVA) | 產(chǎn)品尺寸 寬X深X高(mm) | 包裝尺寸寬X深X高(mm) | 重量(KG) | |
單 相 | TDGC2-0.5 | 140*130*130 | 330*180*310 | 4 |
TDGC2-1 | 200*180*180 | 430*240*440 | 6.5 | |
TDGC2-2 | 200*180*200 | 430*240*440 | 9 | |
TDGC2-3 | 220*200*200 | 480*280*260 | 11 | |
TDGC2-5 | 310*240*240 | 310*280*300 | 16 | |
TDGC2-10 | 310*240*410 | 330*280*500 | 36 | |
TDGC2-15 | 310*240*560 | 330*280*600 | 48 | |
TDGC2-20 | 310*240*770 | 330*280*800 | 56 | |
TDGC2-30 | 310*240*1100 | 390*340*1600 | 105 | |
三 相 | TSGC2-0.6 | 150*120*330 | 350*290*390 | 7 |
TSGC2-1.5 | 170*130*340 | 390*310*400 | 14 | |
TSGC2-3 | 270*170*420 | 340*240*500 | 20 | |
TSGC2-6 | 260*210*460 | 320*270*520 | 28 | |
TSGC2-9 | 280*210*480 | 330*270*520 | 35 | |
TSGC2-15 | 320*240*570 | 360*300*650 | 48 | |
TSGC2-30 | 330*240*1500 | 390*340*1600 | 105 |
上海穩(wěn)壓器廠 地址:上海市松江區(qū)文翔東路58號2幢2樓 電話:021-64108585