??? ? ??? ?Zytel HTN-------經(jīng)濟高效的高性能聚酰胺 | |
Zytel HTN是填補現(xiàn)有工程樹脂與高性能特殊聚合物性能差距的經(jīng)濟性材料。 Zytel HTN 高性能Polyamide(PA)耐化學(xué)性、耐濕性及耐熱性實現(xiàn)平衡,可加工性,即使在惡劣的條件下也可使用。 如果希望找到關(guān)于金屬及熱固化性樹脂的代替材料,或者現(xiàn)有產(chǎn)品不符合使用環(huán)境條件的話,Zytel HTN可能會幫您解決問題。 |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??種類 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 特性 |
? ? ?? ? ?HTN 51G15HSL
|
|
如需了解其他型號,請聯(lián)系客服咨詢熱線:13396849839。 |
?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | ?斷裂應(yīng)力 | ?ISO 527-1/2 | ?5 mm/min?????? 23℃ | ? | ? |
? | ?拉伸強度 | ?ASTM D638 | ?DAM | 172 | ? |
? | ?斷裂應(yīng)變力 | ? ISO 527-1/2 | ? 5 mm/min?????? 23℃;DAM | ? | ? |
? | ?伸長率 | ?ASTM D638 | ?DAM | 2.2 | ? |
? | ?拉伸模量 | ? ISO 527-1/2 | ? 1 mm/min?????? 23℃ | ? | ? |
? | ? | ? ASTM D638 | ? | ? | ? |
? | ?彎曲模量 | ?ASTM D790 | ????????????????????? 23℃;DAM | ?11400 | ?MPa |
? | ? | ISO 178 | ? | ? | ? |
? | ?艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ????????????????????? 23℃ | ? | ? |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃ | ? | ? |
? | ? | ? ASTM D256 | ?????????????????????? 23℃ | ?115 | ?J/m |
? | ?簡支梁缺口沖擊強度 | ?ISO 179/1eA | ????????????????????? 23℃ ;DAM | ? | ? |
? | ? | ? | ?????????????????????? -30℃;DAM | ? | ? |
? | ?艾佐德無缺口沖擊強度 | ? ISO 180/1U | ????????????????????? 23℃ | ? | ? |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃ | ? | ? |
? | ? | ASTM D4812 | ????????????????????? 23℃;DAM | 800 | ?J/m |
? | ?簡支梁無缺口沖擊強度 | ? ISO 179/1eU | ????????????????????? 23℃ | ? | ? |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃ | ? | ? |
?熱性能 | ?熱變形溫度 | ?ISO 75-1/2 | ?1.80MPa;DAM | ?283 | ?℃ |
? | ? | ISO 75-1/2 | 0.45MPa | ? | ? |
? | ?線性熱膨脹系數(shù) | ?ASTM E831 | ?Parallel???????? 55℃-125℃;DAM | ?0.13 | ?E-41/°K |
? | ? | ? | Normal????????? 55℃-125℃;DAM | ?0.86 | ?E-41/°K |
? | ?玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ? ISO 11357-3 | ?DAM | ?90 | ?℃ |
? | ?熔化溫度 | ?ISO 3146C | ?DAM | 310 | ?℃ |
?電氣性能 | ?相對電容率 | IEC60250 | ?1MHz | ? | ? |
? | ?體積電阻率 | IEC60093 | ? | ?1E16 | ? |
? | ?表面電阻率 | ? IEC60093 | ?DAM | 1E13 | ? |
? | 介電強度 | ?ASTM D149 | ?1.6mm????????????? 23℃;DAM | ?18.7 | ?KV/mm |
? | ? | ? | 1.6mm?????????????? 150℃;DAM | ?2.9 | ?KV/mm |
? | ?耐導(dǎo)電徑跡性 | ?IEC 60112 | ?DAM | ?525 | ?V |
?其它 | ?阻燃性 | UL94 | ?0.75mm;DAM | V-0 | ? |
? | ?易燃指數(shù) | ?EC 60695-2-1 | ?3mm;DAM | ?960 | ? ℃ |
? | ? | ? | 2mm;DAM | ?960 | ? |
? | ? | ? | 1mm;DAM | ?960 | ? |
? | ?氧指數(shù) | ?ISO 4589 | ? | ? | ? |
物理性能 | ?密度 | ISO 1183 | ?DAM | ?1.62 | ?g/cm3; |
?