?
?
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ASTM D1505 | 0.9 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 8.0 | g/10 min | |
機械性能 | 洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 100 | ? |
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 25.5 | MPa | |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638 | >500 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D790 | 1270 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 88.3 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 100 | ?℃ |
維卡軟化點 | ? | ASTM D1525 3 | 152 | ?℃ |
?