東莞市瑞達(dá)塑料科技有限公司 | |||||||
TEL: 0769-83635625 FAX:0769-83635626 | |||||||
TEST REPORT 質(zhì)量檢測(cè)指標(biāo) | Date:2013/7/17 | ||||||
測(cè)試膠料品名: | 氟橡膠FKM(VW835-75) | ||||||
SPEC: | ASTM D2000 M2HK810A1-10B37B38EF31EO78 Z1:HD=75+/-5 | ||||||
Press cure一段硫化條件 | Sheet試片: | 170℃*10min | Button試扣: | 170℃*10min | |||
Post cure 二段硫化條件 | Sheet試片: | 130℃*1H | Button試扣: | 140℃*1H | |||
Original Properties(常規(guī)試驗(yàn)) | 單位 | SPEC | Test Methods | Value | |||
要求值 | 測(cè)試方法 | 實(shí)測(cè)值 | |||||
Shore A hardness(硬度) | Points | Z1:75+/-5 | D-2240 | 72 | |||
Tensile strength(扯斷強(qiáng)度) | Mpa | 10 | D-412 | 15.7 | |||
Elongation(扯斷伸長(zhǎng)率) | % | 150 | D-412 | 289 | |||
Tear resistance(撕裂強(qiáng)度) | Kg/cm | D-624(Die C) | 23 | ||||
Modulus(抗拉模數(shù)) | Mpa | D-412 | 3.6 | ||||
Specific Gravity (比重) | * | * | 1.426 | ||||
B37 | 壓縮變形Compression set 175℃@22hrs | % | 50 | D-395 | 20 | ||
B38 | 壓縮變形Compression set 200℃@22hrs | % | 50 | D-395 | 14 | ||
A1-10 | 熱老化測(cè)試250℃@70hrs | ||||||
Hardness change(硬度變化) | Points | +10 | D-573 | +1 | |||
Tensile strength change(扯斷強(qiáng)度變化) | % | -25 | D-573 | 0 | |||
Elongation change(扯斷伸長(zhǎng)率變化) | % | -25 | D-573 | -6 | |||
volume change(體積變化) | % | D-573 | -2.7 | ||||
熱老化測(cè)試275℃@70hrs | |||||||
Hardness change(硬度變化) | Points | D-573 | +1 | ||||
Tensile strength change(扯斷強(qiáng)度變化) | % | D-573 | -27 | ||||
Elongation change(扯斷伸長(zhǎng)率變化) | % | D-573 | +4 | ||||
volume change(體積變化) | % | D-573 | -6.1 | ||||
EO78 | 耐Service Liquid #101測(cè)試200℃@70hrs | ||||||
Hardness change(硬度變化) | Points | -15~+5 | D-471 | -10 | |||
Tensile strength change(扯斷強(qiáng)度變化) | % | -40 | D-471 | -14 | |||
Elongation change(扯斷伸長(zhǎng)率變化) | % | -20 | D-471 | +1 | |||
volume change(體積變化) | % | 0~+15 | D-471 | +10.2 | |||
耐HATCO#7700測(cè)試200℃@70hrs | |||||||
Hardness change(硬度變化) | Points | D-471 | -13 | ||||
Tensile strength change(扯斷強(qiáng)度變化) | % | D-471 | -12 | ||||
Elongation change(扯斷伸長(zhǎng)率變化) | % | D-471 | -6 | ||||
volume change(體積變化) | % | D-471 | +16.2 | ||||
EF31 | 耐Reference Fuel C測(cè)試23℃@70hrs | ||||||
Hardness change(硬度變化) | Points | +/-5 | D-471 | -4 | |||
Tensile strength change(扯斷強(qiáng)度變化) | % | -25 | D-471 | -18 | |||
Elongation change(扯斷伸長(zhǎng)率變化) | % | -20 | D-471 | -12 | |||
volume change(體積變化) | % | 0~+10 | D-471 | +4.9 |
氟橡膠混煉膠 彩色60-70硬度 氟橡膠表帶 蘋果表帶 智能穿戴