帕金斯
帕金斯成立于1932年,是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)際品牌,年產(chǎn)量4百萬(wàn)臺(tái),以其完整的系列、優(yōu)良的結(jié)構(gòu)、可靠的性能、易維護(hù)性、低能耗迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)。在汽車、建筑、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和航海領(lǐng)域,因其可靠性和耐用性而被大型的制造商選用。
在發(fā)電領(lǐng)域,涵蓋7KW-1811KW的柴油發(fā)電機(jī)組都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等優(yōu)點(diǎn)。作為A級(jí)認(rèn)證企業(yè),帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組已真正走向國(guó)際化,如今帕金斯已在13個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)部門,并形成了由4000多處分銷點(diǎn)和服務(wù)中心組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)
1. 低躁音、高排放標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到1/2TA LUFT的排放標(biāo)準(zhǔn)。
2. 高經(jīng)濟(jì)性:采用4個(gè)頂部氣缸氣門結(jié)構(gòu)優(yōu)化氣流控制,以及噴油嘴的霧狀噴濺,保證快速燃燒、高效性及經(jīng)濟(jì)性。
3. 穩(wěn)定性、可靠性:采用的工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)和測(cè)試,采用先進(jìn)的多點(diǎn)噴射冷卻系統(tǒng)控制活塞溫度,以及多元素分析控制保證穩(wěn)定性、低油耗和低磨損。
4. 擁有獨(dú)立的燃油直接噴油系統(tǒng);燃油消耗低;有機(jī)械調(diào)速、電子調(diào)速;低煙氣排放(電噴型發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn));性能穩(wěn)定;體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀;方便安裝、易維護(hù)。
VDPK 系列 柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組 | 機(jī)組 | 英國(guó)帕金斯 | 機(jī)組尺寸 | 重量 | 詳細(xì)參數(shù) |
額定功率 | 備用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | (長(zhǎng)*寬*高) | ||||
kW / kVA | kW / kVA | 型號(hào) | mm | kg | 點(diǎn)擊鏈接 | ||
1 | VDPK6ZE | 5/6 | 5/6 | 403D-07G | 900*400*800 | 540 | VDPK6ZE |
2 | VDPK100Z | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | 1850*750*1550 | 1350 | VDPK100Z |
3 | VDPK150Z | 120/150 | 132/165 | 1106A-70TAG2 | 2290*900*1550 | 1500 | VDPK150Z |
4 | VDPK200Z | 160/200 | 176/220 | 1106A-70TAG4 | 2300*900*1500 | 1600 | VDPK200Z |
5 | VDPK300Z | 240/300 | 264/330 | 1506A-E88TAG5 | 2690*1090*1650 | 2450 | VDPK300Z |
6 | VDPK400Z | 320/400 | 352/440 | 2206C-E13TAG3 | 3200*1120*2100 | 3100 | VDPK400Z |
7 | VDPK500Z | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | 3220*1200*2200 | 3300 | VDPK500Z |
8 | VDPK600Z | 480/600 | 528/660 | 2806C-E18TAG1A | 3400*1540*1950 | 4200 | VDPK600Z |
9 | VDPK800Z | 640/800 | 704/880 | 4006-23TAG3A | 4500*1750*2500 | 6000 | VDPK800Z |
10 | VDPK900Z | 720/900 | 792/990 | 4008TAG1A | 4760*2100*2400 | 8100 | VDPK900Z |
11 | VDPK1000Z | 800/1000 | 880/1100 | 4008TAG2A | 4800*2100*2400 | 8100 | VDPK1000Z |
12 | VDPK1250Z | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | 4850*2000*2500 | 9800 | VDPK1250Z |
13 | VDPK1350Z | 1080/1350 | 1188/1485 | 4012-46TWG3A | 4850*2000*2500 | 9800 | VDPK1350Z |
14 | VDPK1500Z | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | 5000*2120*2600 | 10700 | VDPK1500Z |
15 | VDPK1850Z | 1480/1850 | 1628/2035 | 4016TAG1A | 5800*2300*2950 | 12500 | VDPK1850Z |
16 | VDPK2000Z | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016-TAG2A | 5800*2300*2950 | 13000 | VDPK2000Z |
17 | VDPK2250Z | 1800/2250 | 1980/2475 | 4016-61TRG3 | 5800*2300*2950 | 13500 | VDPK2250Z |
*想了解更多參數(shù),歡迎在線咨詢*