ABS塑料
ABS樹(shù)脂是五大合成樹(shù)脂之一,其抗沖擊性、耐熱性、耐低溫性、耐化學(xué)藥品性及電氣性能優(yōu)良,還具有易加工、制品尺寸穩(wěn)定、表面光澤性好等特點(diǎn),容易涂裝、著色,還可以進(jìn)行表面噴鍍金屬、電鍍、焊接、熱壓和粘接等二次加工,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車(chē)、電子電器、儀器儀表、紡織和建筑等工業(yè)領(lǐng)域,是一種用途極廣的熱塑性工程塑料。丙烯腈-丁二烯-乙烯共聚物是由丙烯腈,簡(jiǎn)稱(chēng)ABS。ABS通常為淺黃色或乳白色的粒料非結(jié)晶性樹(shù)脂。ABS為使用廣泛的通用塑料之一。
主要用途
PC/ABS再生料是一種重要的工程塑料合金,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子電氣、辦公和通訊設(shè)備等領(lǐng)域。如今,為了滿(mǎn)足在應(yīng)用領(lǐng)域(特別是電子、電氣產(chǎn)品)防火安全的特殊要求,PC/ABS合金的阻燃技術(shù)成為人們研究的熱點(diǎn)。但隨著科技的進(jìn)步,對(duì)材料環(huán)境友好性的要求越來(lái)越高,傳統(tǒng)的鹵系阻燃帶來(lái)的危害日益明顯。
在工程中,ABS廣泛運(yùn)用到工程管道中,在市政中對(duì)材質(zhì)要求比較高的項(xiàng)目的池底管道一般可采用ABS管道。
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點(diǎn) |
ABS/PlastxWorld/SAG20 | 電氣元件 | 剛性,高; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SAG30 | 電氣元件 | 剛性,高; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SEHG20 | 商務(wù)設(shè)備; 電氣元件; 電腦組件 | 剛性,高; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SEHG30 | 商務(wù)設(shè)備; 電氣元件; 電腦組件 | 剛性,高; 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SER240 | 通用 | 良好的成型性能; 通用; 阻燃性 |
ABS/PlastxWorld/SER241 | 通用 | 良好的成型性能; 通用; 阻燃性 |
ABS/PlastxWorld/SER242 | 通用 | 良好的成型性能; 通用; 阻燃性 |
ABS/PlastxWorld/SER90 | 耐熱性,高; 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/SER91X | 抗紫外線(xiàn)性能良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能; 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/SFG10 | 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好; 耐熱性,高; 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/SFG20 | 商務(wù)設(shè)備; 電氣元件; 電腦組件 | 剛性,高; 尺寸穩(wěn)定性良好; 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能; 阻燃性 |
ABS/PlastxWorld/SFG30 | 商務(wù)設(shè)備; 電氣元件; 電腦組件 | 剛性,高; 尺寸穩(wěn)定性良好; 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好; 耐熱性,高; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/V 110 | 中等抗撞擊性 | |
ABS/PlastxWorld/V 400N | 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/V 420R | 中等抗撞擊性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/V 470R | 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/V 660SF | 通用 | 流動(dòng)性高; 通用 |
ABS/PlastxWorld/V 680 | 抗撞擊性,高; 流動(dòng)性高 | |
ABS/PlastxWorld/V 720 | 剛性,高; 抗撞擊性,高 | |
ABS/PlastxWorld/V 770 | 抗撞擊性,高 | |
ABS/PlastxWorld/V LMW011 | 良好的流動(dòng)性 | |
ABS/PlastxWorld/V LMW10 | 可加工性,良好; 流動(dòng)性高 | |
ABS/PlastxWorld/V MX3 | 可電鍍; 抗撞擊性,高 | |
ABS/PlastxWorld/V T140 | 高強(qiáng)度 | |
ABS/PlastxWorld/V UG10 | ||
ABS/PlastxWorld/V UG30 | ||
ABS/PlastxWorld/V V500DLG | 光澤,低 | |
ABS/PlastxWorld/V VGH10 | ||
ABS/PlastxWorld/E E10 | 抗靜電性 | |
ABS/PlastxWorld/320 | 抗撞擊性,高 | |
ABS/PlastxWorld/400T | 流動(dòng)性低; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/420 | 流動(dòng)性低; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/450 | 流動(dòng)性低; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/500 | 通用 | 中等抗撞擊性; 流動(dòng)性中等; 通用 |
ABS/PlastxWorld/510 | 通用 | 流動(dòng)性中等; 通用 |
ABS/PlastxWorld/520 | 通用 | 剛性,高; 流動(dòng)性中等; 通用 |
ABS/PlastxWorld/660 | 通用 | 中等抗撞擊性; 流動(dòng)性高; 通用 |
ABS/PlastxWorld/E11 | 抗靜電性 | |
ABS/PlastxWorld/E50 | 抗靜電性; 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/E80 | 抗靜電性 | |
ABS/PlastxWorld/MBL100 | 激光標(biāo)記 | |
ABS/PlastxWorld/MBL400 | 激光標(biāo)記 | |
ABS/PlastxWorld/SER20 | 通用 | 阻燃性; 通用; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SER20E | 阻燃性; 良好的成型性能 | |
ABS/PlastxWorld/SER20NF | 通用 | 阻燃性; 通用; 低密度; 流動(dòng)性高 |
ABS/PlastxWorld/SER23 | 通用; 薄壁部件 | 阻燃性; 通用; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SER23E | 薄壁部件 | 阻燃性; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/SER80 | 抗紫外線(xiàn)性能良好; 阻燃性; 耐熱性,高; 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好 | |
ABS/PlastxWorld/SER91 | 阻燃性; 耐熱性,高; 良好的成型性能 | |
ABS/PlastxWorld/SERG1 | 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/SERG2 | 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/SERG3 | 阻燃性 | |
ABS/PlastxWorld/SKG10 | 阻燃性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/SKG20 | 阻燃性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/SKG30 | 阻燃性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/SUG20 | 阻燃性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/SUG30 | 阻燃性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/T150 | 中等強(qiáng)度 | |
ABS/PlastxWorld/T180 | 良好的流動(dòng)性 | |
ABS/PlastxWorld/VF191 | 阻燃性; 耐熱性,高 | |
ABS/PlastxWorld/VF512 | 通用 | 阻燃性; 通用; 良好的成型性能 |
ABS/PlastxWorld/VF790 | 通用 | 阻燃性; 通用 |
ABS/PlastxWorld/VGR10 | ||
ABS/PlastxWorld/VGR20 | ||
ABS/PlastxWorld/VGR30 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營(yíng)范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,防火,導(dǎo)電,POM均聚,耐磨,導(dǎo)電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導(dǎo)光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開(kāi)具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告COA、歐盟ROHS、SGS報(bào)告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測(cè)試報(bào)告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫(kù)龐大,未能提供下載,更多資料請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系我們。