溫州威王泵閥制造有限公司

管道泵 離心泵 排污泵 隔膜泵 化工泵 消防泵 潛水泵 熱水泵 氣動隔膜泵 電動隔膜泵 不銹鋼離心泵 不銹鋼化工泵 不銹鋼管道泵 管道離心泵 單級離心泵 油泵 清水泵 液下泵 多級泵 磁力泵

產品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 威王GW型管道式無堵塞排污泵|管道式排污泵
威王GW型管道式無堵塞排污泵|管道式排污泵
點擊圖片查看大圖
產品/服務: 瀏覽次數(shù):228排污泵 
單 價: 電議/面議 
起訂量:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
更新日期: 2015-06-25  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產品     下一個產品»
產品屬性
 產品型號:  
 產品規(guī)格:  
 產品品牌:  
詳細信息
  • 產品名稱:GW型管道式無堵塞排污泵|管道式排污泵
  • 產品型號: GW型
  • 所屬系列: 管道泵,管道式無堵塞排污泵,管道排污泵,無堵塞排污泵
  • 新報價: 0
  • 更新時間:2012-4-2 21:29:42
  • 上一個產品ZW型自吸式無堵塞排污泵
  • 下一個產品LW型直立式無堵塞排污泵

一、管道式無堵塞排污泵適用范圍
     GW系列無堵塞管道式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。

二、管道式無堵塞排污泵使用條件
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。

注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
 
三、管道式無堵塞排污泵產品特點
1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載; 
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支; 

四、管道排污泵型號意義:

管道式無堵塞排污泵性能參數(shù)

口徑
mm

型號
流量
m3/h
揚程
m
轉速
r/min

功率
kw

25 25GW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25GW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32GW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32GW12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40GW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40GW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50GW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50GW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50GW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50GW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50GW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50GW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50GW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50GW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50GW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50GW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50GW20-22-3 20 22 2900 3
50GW25-18-3 25 18 2900 3
50GW15-30-3 15 30 2900 3
50GW25-20-4 25 20 2900 4
50GW40-15-4 40 15 2900 4
50GW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50GW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50GW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65GW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65GW30-10-2.2 30 10 290 2.2
65GW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65GW37-13-3 37 13 2900 3
65GW30-22-4 30 22 2900 4
65GW40-15-4 40 15 2900 4
65GW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65GW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65GW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65GW30-45-11 30 45 2900 11
65GW35-50-15 35 50 2900 15
65GW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80GW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80GW43-13-3 43 13 2900 3
80GW40-15-4 40 15 2900 4
80GW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80GW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80GW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80GW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80GW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100GW85-10-4 85 10 1450/2900 4
100GW50-20-5 50 20 1450/2900 5.5
100GW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100GW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100GW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100GW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100GW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100GW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100GW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100GW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150GW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150GW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150GW200-7-11 200 7 1450 11
150GW200-10-15 200 10 1450 15
150GW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150GW180-25-22 180 25 1450 22
150GW200-20-22 200 20 1450 22
150GW240-20-30 240 20 1450 30
150GW200-25-30 200 25 1450 30
150GW150-35-37 150 35 1450 37
200 200GW300-7-11 300 7 980 11
200GW250-11-15 250 11 1450 15
200GW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200GW400-10-22 400 10 1450 22
200GW300-15-22 300 15 1450 22
200GW400-13-30 400 13 1450 30
200GW400-18-37 400 18 1450 37
200GW400-20-45 400 20 1450 45
200GW400-25-55 400 25 1450 55
250 250GW600-9-30 600 9 980 30
250GW600-12-37 600 12 980 37
250GW600-15-45 600 15 1450 45
250GW600-20-55 600 20 1450 55
250GW600-25-75 600 25 1450 75
300 300GW800-12-45 800 12 1450 45
300GW800-15-55 800 15 1450 55
300GW800-20-75 800 20 1450 75
300GW950-20-90 950 20 1450 90
300GW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350GW950-14-55 950 14 980 55
350GW1260-12-75 1260 12 980 75
350GW1450-14-90 1450 14 980 90
350GW1200-20-110 1200 20 980 110
相關產品
0條  相關評論
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網舉報。
網站首頁公司介紹供應產品新聞中心榮譽資質人才招聘聯(lián)系方式舉報
©2024 環(huán)球塑化網 版權所有   技術支持: 環(huán)球塑化網     訪問量:18893  管理入口

QR code
關閉
關閉
請輸入驗證碼