一、丁氰橡膠進(jìn)口o型圈的性能優(yōu)點(diǎn):
1.丁氰橡膠進(jìn)口o型圈具有低密度和高填充性;
2.丁氰橡膠進(jìn)口o型圈有優(yōu)良的抗老化能力,被贊譽(yù)為無龜裂橡膠;
3.丁氰橡膠進(jìn)口o型圈具有良好的彈性和抗壓縮變形性;
4丁氰橡膠進(jìn)口o型圈是韌性極好的橡膠密封圈。
二、丁氰橡膠進(jìn)口o型圈的表示方法
O型圈規(guī)格尺寸的表示法主要是以內(nèi)徑、外徑、線徑來表示的。進(jìn)口丁晴O型圈通常內(nèi)徑是以ID表示,外徑是以OD表示,線徑是以CS表示。工程圖紙上一般只標(biāo)注o形圈規(guī)格的內(nèi)徑和線徑就可以了。如內(nèi)徑是10mm,線徑是1.8mm,那么
型圈的外徑=10+1.8*2=13.6mm。按材料不同o型圈規(guī)格又分為氟橡膠o型圈規(guī)格,進(jìn)口丁晴O型圈,硅膠O形圈規(guī)格,NBR橡膠o型圈規(guī)格,EPDM橡膠o型圈規(guī)格,HNBRO型圈規(guī)格。
本公司生產(chǎn)銷售各種型號進(jìn)口丁晴橡膠O型圈、亞光無毛邊O型密封圈,其具有耐油、耐磨的優(yōu)點(diǎn),在同等耐油產(chǎn)品中價格極低,長期使用耐溫范圍是-20℃至100℃,也可特殊訂做耐溫為-40℃至120℃
三、美標(biāo)、日標(biāo)、國標(biāo)等丁氰橡膠進(jìn)口o型圈規(guī)格應(yīng)有盡有
臺灣旭美克密封(XOK),始終堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)先,客戶滿意度”的辦廠方針,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,完善產(chǎn)品品種,滿足不斷變化的市場需求。主要產(chǎn)品:進(jìn)口o型圈,EPDM三元乙丙密封圈,進(jìn)口骨架油封,O型圈規(guī)格,密封圈,杜邦VITON氟膠o型圈,耐高溫密封圈,VA水封,U型圈,o型圈標(biāo)準(zhǔn),骨架油封價格,o型圈規(guī)格型號,氟膠骨架油封尺寸,黑色NBR橡膠O型圈,骨架油封材料,骨架油封生產(chǎn)廠家,硅膠o型圈,Y形圈、PU密封圈,孔用格來萊圈,軸用斯特封,UHS密封圈,USH密封圈,LBH密封圈,UPH密封圈,方型圈等。
美國標(biāo)準(zhǔn) AS 568 A
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B 2401
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
中國標(biāo)準(zhǔn) GB 3452.1-82
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
由于篇幅所限,不能一一列舉出來,如需進(jìn)一步了解,歡迎聯(lián)系我們。