性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.59 | |||
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 缺口側(cè) | ASTM D-256 | 78 | J/m | |
反缺口側(cè) | ASTM D-256 | 530 | J/m | |||
伸長率 | ASTM D-638 | 3 | % | |||
拉伸強度 | ASTM D-638 | 127 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 7550 | MPa | |||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 193 | MPa | |||
電氣性能 | 介電穿擊強度 | 短時間實驗:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | |
體積電阻系數(shù) | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm | ||
熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
線膨脹系數(shù) | 室溫 | 3-8 | X10-5/°C | |||
熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 163 | °C |
銷售和技術(shù)咨詢:
公 司:聚福塑膠(東莞市)有限公司
地 址:東莞常平大京九塑膠城塑通一路162號??
郵 編:523620
電 話:0769-88767061
傳 真:0769-88767062
手 機:13826978207/13509019861 劉經(jīng)理
Q Q:1597728011/476247787