漢沽 大港供應(yīng)尼龍66 CM3006G-30 日本東麗增強級
規(guī)格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 玻璃纖維增強 30% |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | |||
物理性能 | 填充含量 | 30 | Wt% | |||
比重 | D792 | 1.37 | ||||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 0.6 | % | |
- | 23℃,水中 | D570 | 5.5 | % | ||
洛氏硬度 | 23℃ | D785 | - | R | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | - | -40℃ | D638 | 235 | MPa |
- | 23℃ | D638 | 190 | MPa | ||
- | 80℃ | D638 | 120 | MPa | ||
斷裂伸長率 | - | -40℃ | D638 | 3.5 | % | |
- | 23℃ | D638 | 4.5 | % | ||
- | 80℃ | D638 | 8.5 | % | ||
彎曲強度 | - | -40℃ | D790 | 310 | MPa | |
- | 23℃ | D790 | 275 | MPa | ||
- | 80℃ | D790 | 180 | MPa | ||
彎曲模量 | - | -40℃ | D790 | 11.0 | Gpa | |
- | 23℃ | D790 | 9.0 | Gpa | ||
- | 80℃ | D790 | 5.5 | Gpa | ||
壓縮強度 | - | -40℃ | D695 | 250 | MPa | |
- | 23℃ | D695 | 180 | MPa | ||
- | 80℃ | D695 | 110 | MPa | ||
肖氏強度 | 23℃ | D732 | 95 | MPa | ||
沖擊強度 | - | -40℃ | D256 | 85 | J/M | |
- | 23℃ | D256 | 110 | J/M | ||
- | -40℃ | D256 | 60 | KJ/m2 | ||
- | 23℃ | D256 | 65 | KJ/m2 | ||
磨耗 | D1044 | 24 | mg/1000 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | D257 | 1013 | Ω.m | ||
介電絕緣強度 | D149 | 20 | MV/m | |||
介電常數(shù) | - | 50Hz | D150 | 4.6 | ||
- | 1KHz | D150 | 4.4 | |||
- | 1MHz | D150 | 3.9 | |||
加工性能 | 縮模率 | - | 1mmt | 0.2-0.5 | % | |
- | 3mmt | 0.6-0.9 | % | |||
熱性能 | 熔點 | DSC | 265 | ℃ | ||
比熱 | 1.8 | J/g℃ | ||||
線膨脹系數(shù) | 0.40 | W/M.℃ | ||||
熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | D648 | 262 | ℃ |
憑著卓越的實力,出眾的品質(zhì),合理的價格,完善的服務(wù),與客戶建立了互惠、互利、互信的長期合作。
本公司是臺灣南亞、臺灣長春、屹立(蘇州) 總代理!現(xiàn)貨充足。
長期銷售:尼龍、POM、PBT、PET、PC、PC/ABS、ABS、PPS、LCP工程塑料!
銷售品牌有:美國杜邦、德國巴斯夫、美國GE、EMS、DSM、東麗、寶理、拜耳、韓工、三菱、奇美
選擇聚福塑膠公司,就是為貴公司節(jié)約成本。在工程塑料價格方面,我們公司是有的優(yōu)勢。
我們與客戶建立互惠、互利、互信的基礎(chǔ)上長期合作,共創(chuàng)雙贏局!
真誠合作,共求發(fā)展,始終秉承客戶至上,品質(zhì)的宗旨!
聯(lián)系方式 :劉經(jīng)理15021154875 郵箱:1137483322@qq.com
總 部:上海市寶山區(qū)萬達廣場3棟1911號
江蘇公司:昆山聚福塑膠有限公司
浙江公司:寧波聚塑福國際貿(mào)易有限公司
天津公司:天津聚福塑化科技有限公司
福建公司:廈門市福聚達塑膠有限公司
常州公司:常州市福聚塑化科技有限公司
山東公司:青島聚塑福工程塑料有限公司
保定公司:保定市聚福塑化有限公司
真誠合作 . 共求發(fā)展 始終秉承客戶至上 . 品質(zhì)的宗旨!