PA66 | 103HSL | 美國杜邦總代理 | |
PA66 | 70G13L | 美國杜邦總代理 | 玻纖13%增強 |
PA66 | 70G43L | 美國杜邦總代理 | 玻纖43增強 |
PA66 | 8018 | 美國杜邦總代理 | |
PA66 | 80G33L | 美國杜邦總代理 | |
PA66 | FE5171 | 美國杜邦總代理 | 玻纖增強食品級 |
PA66 | FR7025V0F | 美國杜邦總代理 | 純樹脂防火V0 |
PA66 | FR15 | 美國杜邦總代理 | 純樹脂防火V0 |
PA66 | FR10 | 美國杜邦總代理 | 純樹脂防火V0 |
PA66 | FR7026V0F | 美國杜邦總代理 | 純樹脂防火V0 |
PA66 | 70G33L | 美國杜邦總代理 | 玻纖33%增強 |
PA66 | FR50 | 美國杜邦總代理 | 玻纖25%增強防火V0 |
PA66 | ST801 | 美國杜邦總代理 | 超高沖擊強度 |
PA66 | 101L | 美國杜邦總代理 | 純樹脂 |
PA66 | 101F | 美國杜邦總代理 | 純樹脂高流動 |
PA6 | 73M30 | 美國杜邦總代理 | 礦物填充30%低翹曲 |
PA6 | 73G20L | 美國杜邦總代理 | 20%玻纖增強 |
PA6 | 73G30HSL | 美國杜邦總代理 | 30%玻纖增強熱穩(wěn)定 |
PA6 | 73G30L | 美國杜邦總代理 | 30%玻纖增強 |
POM | 100P | 美國杜邦總代理 | 高韌性 |
POM | 500P | 美國杜邦總代理 | 高韌性表面經(jīng)潤滑 |
POM | 100ST | 美國杜邦總代理 | 超高韌性 |
POM | 500T | 美國杜邦總代理 | 高韌性表面經(jīng)潤滑 |
POM | 900P | 美國杜邦總代理 | 高流動低粘度表面經(jīng)潤滑 |
POM | 100 | 美國杜邦總代理 | 高粘、優(yōu)良的熱穩(wěn)定性 |
POM | 100T | 美國杜邦總代理 | 堅韌高粘、耐磨 |
POM | 500AF | 美國杜邦總代理 | 20%鐵氟龍 |
POM | 500CL | 美國杜邦總代理 | 耐磨耗 |
POM | 588P | 美國杜邦總代理 | 表面佳、剛性韌性好 |
POM | 1700P | 美國杜邦總代理 | 超低溶膠粘度適合特殊成型 |
POM | 525GR | 美國杜邦總代理 | 中粘、25%玻纖增強 |
POM | 100AF | 美國杜邦總代理 | 經(jīng)潤滑20%鐵氟龍 |
POM | 23P | 美國杜邦總代理 | 均聚甲醛 |
POM | 570 | 美國杜邦總代理 | 玻纖20%增強、高剛性低翹曲 |
超韌耐寒尼龍PA66 美國杜邦 ST801 廠價直銷