ABS 2010-ST | |||||
性能 | Properties |
測試標(biāo)準(zhǔn) Standard |
測試條件 Condition | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
物理性能 | Physical Properties | ||||
密度 | Specific Gravity | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.03 |
成型收縮 | Mold Shrinkage,Flow | ASTM D955 | Cold mold, 48 hrs | % | 0.7-0.9 |
Mold Shrinkage,Cross-Flow | Cold mold, 48 hrs | % | 0.7-0.9 | ||
熔融指數(shù) | Mass Melt-Flow Rate | D1238 | 220℃/10KG | g/10min | 3 |
吸水率 | Moisture Absorption | ASTM D570 | 23 °C; 50 % RH | % | 0.3 |
填充量 | Filler Content, Glass Fiber | 800°C/2h | % | 0 | |
機(jī)械性能 | Mechanical Properties | ||||
拉伸強(qiáng)度 | Tensile Strength | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 42 |
斷裂伸長率 | Elongation at Break | ASTM D638 | 50mm/min | % | 35 |
彎曲強(qiáng)度 | Flexural Strength | ASTM D790 | 3mm/min | Mpa | 65 |
彎曲模量 | Flexural Modulus | ASTM D790 | 3mm/min | Mpa | 1950 |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | Izod Impact, Notched | ASTM D256 | J/m | 380 | |
熱性能 | Thermal Properties | ||||
熔點 | Melting Point | DSC | 23℃ | ℃ | 180 |
熱變形溫度 | HDT | ASTM D648 | 1.8 Mpa | ℃ | 90 |
阻燃性能 | Flammability | UL94 | 1.6 mm | HB | |
電性能 | Electrical Properties | ||||
介電常數(shù) | Dielectric Constant | IEC 60250 | 1 MHz | 2.8 | |
介電強(qiáng)度 | Dielectric Strength | IEC 60243 | S/T, in oil | kV/mm | 30 |
功耗因數(shù) | Dissipation Factor | IEC 60250 | 1 MHz | 0.01 | |
體積電阻率 | Volume Resistivity | IEC 60093 | 23℃ | ohm·cm | >1015 |
PictPict*2010-ST是一款超韌ABS樹脂,適合注塑或者擠出等工藝。 該表為本產(chǎn)品測試的典型值,不作為產(chǎn)品驗收的標(biāo)準(zhǔn)。 |
科聚新材超韌ABS樹脂/深圳通用塑料廠家直銷