物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.60 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9100 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 46.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 0.60 | % | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù) | -- | ASTM E1461 | 2.1 | W/m/K |
-- | ASTM E1461 | 14 | W/m/K | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+6 | ohm·cm | |
可燃性 | 可燃性等級 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |
1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 |
PA46 荷蘭DSM TC551