產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 0.932 | ? |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | |
成型收縮率 | ? | ASTM D-955 | 0.015-0.017 | % | |
機械性能 | 抗張強度 | ? | ASTM D-638 | 30 | Mpa |
伸長率 | ? | ASTM D-638 | 100 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 1200 | Mpa | |
彎曲強度 | ? | ASTM D-790 | 32 | Mpa | |
IZOD缺口沖擊強度 | ? | ASTM D-256 | 1.07 | J/m | |
硬度 | ? | ASTM D-785 | 83 | ? |
?