比重 | 1.01 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (?(280°C/2.16 kg)) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 (流動) | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (?(平衡, 23°C, 50% RH)) | 0.010 | % | ASTM D570 |
?
硬度額定值單位測試方法洛氏硬度 (?(R 計(jì)秤)) | 120 | ASTM D785 |
?
機(jī)械性能額定值單位測試方法拉伸模量 | 22000 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 63.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (?(斷裂)) | 20 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2600 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (?) | 119 | MPa | ASTM D790 |
?
薄膜額定值單位測試方法水蒸氣透過性 | 0.26 | g/m2/24 hr | ASTM E96 |
?
沖擊性能額定值單位測試方法懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (?) | 21 | J/m | ASTM D256 |
?
熱性能額定值單位測試方法熱變形溫度 (?(1.8 MPa, 未退火)) | 161 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 163 | °C | DSC |
維卡軟化溫度 | 170 | °C | ASTM D1525 |
線形膨脹系數(shù) (流動) | 0.000070 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
?
電氣性能額定值單位測試方法體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 2.3 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.00020 | ASTM D150 |
?
光學(xué)性能額定值單位測試方法折射率 | 1.530 | ASTM D542 | |
透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
?
補(bǔ)充信息額定值單位測試方法
?
公司介紹
銘遠(yuǎn)塑膠是一家經(jīng)營工程塑膠和通用塑膠為買賣對象的塑膠原料貿(mào)易商,公司自成立以來,積極倡導(dǎo)“誠信如同生命,口碑重于泰山”的經(jīng)營理念,以良心做買賣,堅(jiān)決杜絕做損害客戶利益的經(jīng)營行為,在同行和客戶中樹立了良好的口碑,從而連續(xù)6年被樟木頭鎮(zhèn)人民政府評為“誠信經(jīng)營商戶”