表盤(pán)直徑(mm) | 標(biāo)度范圍(MPa) | 精度度等級(jí)(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
上一篇:
隔膜壓力表安裝示意圖
下一篇:
隔膜壓力表技術(shù)要求