風(fēng)冷環(huán)保冷凍機(jī)
技術(shù)參數(shù):
|
型號(hào)GYG | 0.6 | O1 | O2 | O3 | O5 | O6 | O8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
參數(shù) | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | Kcal/h 50HZ | 1290 | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 17604 | 22188 | 25146 | 35500 | 44230 | 50293 | 68043 | 88752 | 109478 | |
KW 50HZ | 1.5 | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | 51.43 | 58.48 | 79.12 | 103.2 | 127.3 | ||
輸入總功率 | KW | 1.01 | 1.34 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.37 | 11.58 | 15.82 | 21 | 23.8 | 33.2 | 42 | 53 | |
電源 | 1PH∽220V50HZ(60HZ) | 3PH/380V50HZ | |||||||||||||||
(110V50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134A/407C) | |||||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | (毛細(xì)管)外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||||
功率KW | 0.59 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 3.8*2 | 4.66*2 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.62*2 | 17.7*2 | 22*2 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/H) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||||||||
冷凍水量(m3) | 0.258 | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | ||
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | ||
進(jìn)出水管徑 | ?" | ?" | ?" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1?" | 1?" | 2" | 2" | 2?" | 2?" | 3" | 3" | ||
水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | |
寬(mm) | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1100 | 1500 | 1700 | ||
高(mm) | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2000 | 2000 | 2100 | ||
重量 | KG | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | 1250 |
操作方便采用德國(guó)西門子PLC可編程控制器,能對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行高安全,高可靠性的控制,同時(shí),能同時(shí)對(duì)系統(tǒng)的主要參數(shù)作實(shí)時(shí)顯示,全中文顯示,人機(jī)界面友好;
安全運(yùn)行本公司所生產(chǎn)的HHSW系列水冷螺桿式冷水機(jī)組設(shè)有高低壓保護(hù)、防凍保護(hù)(雙重)、安全閥、水流保護(hù)、過載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過電壓等。