廠(chǎng)家(產(chǎn)地):荷蘭DSM
牌號(hào):TW200F8
加工級(jí)別:注塑級(jí)
特性級(jí)別:熱穩(wěn)定性|增韌級(jí)|增強(qiáng)級(jí)|阻燃級(jí)|耐高溫
銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo)
類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料
規(guī)格級(jí)別:注塑
荷蘭DSM TW200F8 耐高溫尼龍PA46 產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕性 |
|
ISO 62 | 2.2 | % |
密度 |
|
ISO 1183 | 1.51 | g/cm3 | |
物理性能 | 模具收縮率 |
|
DSM | 0.5(1.1) | % |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 120℃,dry | ISO 527-1 | 110 | MPa |
拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 8000 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 13000 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 160℃,dry | ISO 527-1 | 95 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃,dry | ISO 178 | 11000 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,dry | ISO 180/1A | 13 | KJ/m2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃,dry | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | |
拉伸模量 | 120℃,dry | ISO 527-1 | 6600 | MPa | |
應(yīng)變 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 3 | % | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180/1A | 22 | KJ/m2 | |
應(yīng)變 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 6 | % | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 140 | MPa | |
應(yīng)變 | 160℃,dry | ISO 527-1 | 5 | % | |
應(yīng)變 | 120℃,dry | ISO 527-1 | 5 | % | |
拉伸模量 | 160℃,dry | ISO 527-1 | 6000 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 215 | MPa | |
熱性能 | 連續(xù)使用溫度 | 5000hrs | IEC 60216 | 170 | ℃ |
高溫度 | 1min | UL 746B | 250 | ℃ | |
線(xiàn)性膨脹系數(shù) | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.2(0.8) | 10-4/K | |
熔體溫度 |
|
ISO 3146 | 295 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 | 290 | ℃ |