材料品質(zhì)證明書 | ||||
(Material Quality Document) | ||||
1.物料說明: | ||||
物料名稱 | ABS | 產(chǎn)品名稱 | SL270 | 高韌黑色 |
物料編號 | G20121036 | 物料特性 | HB | |
用途概述 | 適用于外觀要求光澤度好的各類電器產(chǎn)品外殼等 | |||
1. 材料物性參數(shù): | ||||
測試項目 | 測試標準 | 試驗條件 | 單位 | 測試資料 |
Typical Properties | Test Standard | Test Condition | Unit | Value |
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.05 | |
Specific Gravity | ||||
沖擊強度 | ASTM D256 | 1/8 inch | J/M | 170 |
IZOD Impact Strength(Notched) | ||||
熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 220℃/5kg | g/10min | 14 |
Melt Flow Rate | ||||
拉伸強度 | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | |
Tensile Strength | ||||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 50mm/min | % | |
Percentage of breaking-elongation | ||||
彎曲強度 | ASTM D790 | 2.8mm/min | Mpa | |
Flexural Strength | ||||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2.8mm/min | Mpa | |
Flexural Modulus | ||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45Mpa | ℃ | 90 |
Heat Deflection Temperature | ||||
干燥時間 Drying time |
HR | ℃ | 2-4 | |
干燥溫度 Drying temperature |
℃ | 80 | ||
加工溫度 Machining temperature |
℃ | 200-220 | ||
注:以上技術(shù)參數(shù)為實驗數(shù)據(jù),僅供參考! |
ABS SL270 高韌黑色 高沖擊性