玻纖增強(qiáng), 阻燃V-0等級(jí)
等級(jí)分類(lèi) | 玻璃纖維含有量 | 等級(jí)名稱(chēng) | 用途 |
---|---|---|---|
玻纖增強(qiáng), 阻燃V-0等級(jí) | GF30% | C832 | 電子產(chǎn)品用途 |
GF30% | S834 | ||
GF30% | S931 | 家電,電子用途 | |
GF30% | S932 | ||
GF22% | EA 522 | 電子產(chǎn)品用途用途 |
特殊等級(jí)
等級(jí)分類(lèi) | 玻璃纖維含有量 | 等級(jí)名稱(chēng) | 用途 |
---|---|---|---|
特殊等級(jí) | - | S105 | 家電用途 |
- | SP130 | 汽車(chē),電子用途 | |
GF15% | SP140 | ||
GF30% | SP151 | ||
- | SW130 | 與水及食物接觸之用途用途(JPN) |
PA66/SPS等級(jí)
等級(jí)分類(lèi) | 玻璃纖維含有量 | 等級(jí)名稱(chēng) | 用途 |
---|---|---|---|
PA66/SPS等級(jí) | GF30% | N WA 5030 | 汽車(chē),工業(yè)用途 |
GF20% | N WA 7020 | ||
GF30% | N WA 7030 |
玻纖增強(qiáng), 阻燃HB等級(jí)
等級(jí)分類(lèi) | 玻璃纖維含有量 | 等級(jí)名稱(chēng) | 用途 |
---|---|---|---|
玻纖增強(qiáng), 阻燃HB等級(jí) | GF15% | C122 | 電子用途 |
GF30% | C132 | 家電,電子用途,與食物接觸之用途用途 | |
GF40% | C142 | ||
GF30% | S131 | 電子產(chǎn)品用途用途,汽車(chē)用途 | |
GF30% | S135 | 與食物接觸之用途用途,家電用途 | |
GF30% | S136 | 汽車(chē),電子產(chǎn)品用途 | |
GF20% | WA 210 | 汽車(chē),工業(yè),家電,電子,與食物接觸之用途(EU),與水接觸之用途(NA)用途 | |
GF30% | WA 212 | ||
GF40% | WA 214LG | ||
GF30% | WA 552 |