logo

東莞市勝浩塑膠原料有限公司

導(dǎo)熱塑料|橡膠粉|紅外線穿透PC|TPE包膠料|RB830鞋材TPE|連接器專用LCP|蘇威G-930BK|SB
塑料供應(yīng)
塑料供應(yīng) 首頁 > 塑料供應(yīng) > PA6 泰國宇部 1013B

PA6 泰國宇部 1013B

單價: 24.00元/KG

最小起訂量:25 KG

供貨總量:15300 KG

更新日期:2022-03-31 11:04

聯(lián)系人:葉庚勝

聯(lián)系電話:0769-81723478

手機(jī)號碼:13620043019

已有0人詢價 已有0人采購

  • certification-photo1
產(chǎn)品優(yōu)勢

廠家(產(chǎn)地):日本宇部 牌號:1013B 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 規(guī)格級別:注塑

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
成型收縮率   UBEmethod 1.5 %
吸水率   ASTM D-570 1.8 %
成型收縮率   UBEmethod 1.4 %
吸水率   ASTM D-570 10.7 %
比重   ASTM D-792 1.14
TABER磨耗率   ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸張強(qiáng)度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
擠剪強(qiáng)度        23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
斷裂下的伸張強(qiáng)度     23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
屈服下的延伸率       23° ASTM D-638 8 %
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
彎曲強(qiáng)度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
屈服下的伸張強(qiáng)度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
抗沖擊強(qiáng)度 -30° ASTM D-256 4.0 kgf.cm/cm
彎曲強(qiáng)度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
斷裂下的延伸率       23° ASTM D-638 170 %
1%變形下的壓縮強(qiáng)度     23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 23° ASTM D-256 6.0 kgf.cm/cm
擠剪強(qiáng)度          23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
斷裂下的延伸率      23° ASTM D-638 >200 %
1%變形下的壓縮強(qiáng)度    23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
介電常數(shù) 103HZ ASTM D-150 3.8
絕緣耐力 KV/mm ASTM D-149 20
介電常數(shù) 106HZ ASTM D-150 4.5
介電常數(shù) 60HZ ASTM D-150 3.9
介電常數(shù) 106HZ ASTM D-150 3.5
抗電弧強(qiáng)度   ASTM D-495 119 S
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.10
介電常數(shù) 60HZ ASTM D-150 9.0
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.02
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.10
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.01
體積電阻率   ASTM D-257 1012 Ω.cm
IEC電路   UL746 600+ V
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.02
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.12
體積電阻率   ASTM D-257 1015 Ω.cm
介電常數(shù) 103HZ ASTM D-150 8.0
熱變形溫度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 175 °C
熔點(diǎn) DSC   215-225 °C
熱變形溫度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 75 °C
線性熱膨脹系數(shù)   ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
燃燒率   UL94 V-2


請輸入驗(yàn)證碼