? |
?
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK5216-4GS00-2FC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SCALANCE XC216-4C G EEC 可管理層面 2 IE 交換機(jī); 全位元; 12x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 組合端口(或者 1000 Mbit/ s SFPs 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x 控制臺(tái)端口;診斷 LED; 冗余電源; 帶涂漆電路板; NAMUR NE21 兼容; 溫度范圍 -40°C 至 +70°C; 安裝: 凹頂導(dǎo)軌/S7 型軌/墻壁; 冗余功能;辦公室 特性(RSTP,VLAN,…); PROFINET 輸入輸出設(shè)備; 以太網(wǎng)/IP 一致性; C-PLUG 插槽; | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE XC-200EEC 網(wǎng)管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | LU / 5C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 20.50 x 20.50 x 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622642511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4D83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|