產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GF3325-0HT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC MV325 光學(xué)讀取裝置, 藍(lán)牙手持式讀取設(shè)備,適用于 一維條碼和二維碼, 準(zhǔn)備運(yùn)行的組件,用于讀 設(shè)備,充電站,Access 點(diǎn)和 USB 電纜 6'(1.8m) 用于中等至高 對(duì)比度的識(shí)別碼,讀取作用距離 取決于識(shí)別碼類(lèi)型和 規(guī)格,20mm 至 375mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIMATIC MV325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠(chǎng)生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.635 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106024888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621782054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 美國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無(wú)法重復(fù)使用或再利用,也不能通過(guò)信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|