產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-5FB10-2UA2 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V90, 輸入電壓: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 輸出電壓:0 – 輸出 1.4 A 0-330 Hz 電機(jī):0.2 kW 防護(hù)方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(寬x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 servo drive | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | KY / DMS | |||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 77.00 x 217.00 x 237.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692202 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3505 | |||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.04.01 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
新聞分類