產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK1905-0CD00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | PROFIBUS ECOFAST 混合型 插頭 彎角(ECOFAST Cu); 2x Cu;4x1.5 mm2 Cu 插座 Hanbrid 插頭 1 包 = 5 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CJ / 5K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.247 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169403726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|