產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3225-0BE37-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS G120 功率模塊 PM 250 帶集成式 A 類濾波器 能量回饋 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:75kW 當 200% 3S,150% 57S, 240S;環(huán)境溫度 0 至 +50°C 輕過載功率:90kW 當 150% 3S,110% 57S, 240S;環(huán)境溫度 0 至 +40°C 934x 350x 316(高x寬x深),FSF 防護等級 IP20 無控制單元和 BOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 51 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 400.00 x 1200.00 x 620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169455312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643434729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2016.05.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|