產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1PE23-8AL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:15kW 當 200% 3S,150% 57S, 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:18.5kW 當 150% 3S,110% 57S, 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 22 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 18.3 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 356.00 x 495.00 x 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948668160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766090806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|