產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1PH31-7CL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120/S120 功率模塊 PM240-2 FSG C3 帶集成式制動斬波器 3相交流500-690V+10/-10% 47-63Hz 重過載功率:132kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO),功率 輕過載:160kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 1000x305x357(高x寬x深),FSG 防護等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 SP9 和 V5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 20 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 114 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1190.00 x 395.00 x 591.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948676844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766568107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85045095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2018.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|