10kw汽油發(fā)電機(jī)
技術(shù)參數(shù) | |
DA10000 | |
尺寸 | |
長x寬x高 毫米 | 900x900x850 |
自重 千克 | 110 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
輸出功率(MX) 千伏安 | 13.9 |
連續(xù)功率 1~ 千伏安 | 3.94 |
連續(xù)功率 3~ 千伏安 | 11.83 |
額定電流 1~ A | 27.1 |
額定電流 3~ A | 17.1 |
額定電壓 1~ V | 230 |
額定電壓 3~ V | 400 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數(shù) cosΦ 1~ | 0.9 |
功率因數(shù) cosΦ 3~ | 0.8 |
發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù) | |
發(fā)動機(jī) | AT860 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 688 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 10.5 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3000 |
油箱容積(燃料) 升 | 37 |
運(yùn)行時間(連續(xù)輸出) 小時 | 5~6 |
品牌 | HANSI翰絲 |
聯(lián)系人 | 張曉娟 |
在線咨詢 | 扣扣462302520/微信18701871098 |
10kw汽油發(fā)電機(jī)