操作機(jī) | レバー…1/2B~1B?11/2B~3B ギア…4B?6B?8B |
ボデー | SCPH2 |
キャップ | SCPH2 |
ステム | SUS630 |
ボール | SUS304/SCS13A |
ボールシート | カーボン+SUS329J1 |
パッキン | 膨張黒鉛 |
ガスケット | 膨張黒鉛シート |
ハンドル | FCD400-15…1/2B~1B SGP…11/2B~3B |
方式 | フローティング |
ボア徑 | フルボア |
接続形狀 | フランジ…ASME B16.5 クラス300 |
高許容圧力 | 圧力-溫度基準(zhǔn)…SC12 |
溫度範(fàn)囲 | 流體…-29℃~+500℃ |
検査圧力 | ||
検査基準(zhǔn) | API 598 | |
弁箱 | 水圧:MPa | 7.76 |
空?qǐng)R:MPa |
- |
|
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空?qǐng)R:MPa | 0.35 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空?qǐng)R:MPa |
- |
*:代表試験
KITZ高性能球閥|北澤碳鋼高性能球閥|10SCTB5H|10SCTB6H|150UTB3H