產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該產(chǎn)品選用高白碳酸鈣維原料,采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,對(duì)其進(jìn)行表面精細(xì)包覆處理而成。產(chǎn)品疏水、親油、分散性、滾動(dòng)性極好,與樹(shù)脂有極好的相溶性,是適用于聚合物產(chǎn)品的填充料。
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、性能指標(biāo)
指標(biāo)項(xiàng)目 性能指標(biāo) 規(guī)格型號(hào)&品種 |
高白活性重質(zhì)碳酸鈣 | ||||
SN-1602H | SN-1802H | SN-1112H | SN-1212H | SN-4912H | |
CaCo3含量,% ≥ | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
PH值(10%懸浮液) | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
不溶物含量,%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水份含量,%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
平均粒徑,nm | 13-14 | 9.5-11 | 3.0-4.0 | 1.2-2.0 | 0.8-1.0 |
鐵(Fe)含量,%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
錳(Mn)含量,%≤ | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
篩余物:125μm試驗(yàn)篩,%≤ 45μm試驗(yàn)篩,%≤ |
0 0.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
白度(R457)%≥ | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
吸油值(DOP),ml/100g≤ | 20 | 24 | 30 | 38 | 56 |
活化率,%≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
注:以上產(chǎn)品為脂肪酸改性,可根據(jù)客戶的需求生產(chǎn)不同白度、不同純度及不同細(xì)度的重質(zhì)碳酸鈣。
產(chǎn)品主要用途
廣泛應(yīng)用于造紙、塑料、橡膠、涂料、建材等行業(yè)。