?可支持圓周/線性運(yùn)動(dòng),輕松切換運(yùn)行模式
?可安裝不同類型的夾具,用于振蕩不同形狀和大小的容器
?微電腦控制系統(tǒng)保障穩(wěn)定運(yùn)行
?直流無刷電機(jī)免維護(hù)
?提供過載保護(hù),過速保護(hù)
?zui大載重量7.5kg
?高強(qiáng)度鋼化玻璃面板易于清潔維護(hù)
?LED顯示轉(zhuǎn)速和時(shí)間,方便讀取
?連續(xù)和定時(shí)運(yùn)行,定時(shí)范圍,0-99小時(shí)59分
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | MLT-DS10 | MLT-DSP25 |
運(yùn)行模式 | 圓周/線性 | 圓周/線性 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | 直流無刷電機(jī) |
zui大載重(樣品重量) | 7.5 | 7.5 |
圓周直徑振幅[mm] | 10 | 25 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED | LED |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 20-500 | 20-500 |
時(shí)間顯示 | LED | LED |
時(shí)間范圍 | 0-99小時(shí)59分 | 0-99小時(shí)59分 |
運(yùn)行方式 | 定時(shí)/連續(xù)運(yùn)行 | 定時(shí)/連續(xù)運(yùn)行 |
允許環(huán)境溫度[°C] | 5-40 | 5-40 |
允許相對(duì)濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)級(jí)別 | IP21 | IP21 |
電壓[VAC] | 100-240 | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 40 | 40 |
外形尺寸(長 x 寬 x 高, mm) | 450 x 400 x 105 | 450 x 400 x 105 |
重量[kg] | 11 | 11 |
貨號(hào) | MI0103002 | MI0103002 |
機(jī)身顏色選擇 | 藍(lán)色 / 灰白 | 藍(lán)色 / 灰白 |
配件: