額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 12.2 23.3/11.7 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 2.8 |
大輸出(kVA) | 3.0 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數(shù) | 單相 |
電流斷路器 | 無 |
結(jié)構(gòu)型式 | 靜音 |
燃料容量(L) | 13 |
機(jī)組燃料消耗率(g/kW.h) | 550 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(H)(額定輸出下) | 6 |
噪聲水平(dBA/7m) (空載~全載) | 62-66 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 686X425X505 |
凈重(kg) | 60 |
起動(dòng)方式 | 反沖起動(dòng)&電起動(dòng) |
潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W30(CC級(jí)以上) |
燃料型號(hào) | 車用無鉛汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KG205 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、頂置氣門、汽油機(jī) |
缸徑X沖程(mm) | 68X54 |
排氣量(ml) | 200 |
壓縮比 | 8.5:1 |
額定功率[kW(Hp)/(r/min)] | 4.0/3600 |
點(diǎn)火方式 | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
低燃油耗率(g/kW.h) | 395 |
開普數(shù)碼發(fā)電機(jī)組 IG3000