定頻率Hz | 50 60 | |
額定輸出功率kVA | 5.6 6.2 | |
大功率kVA | 6 7 | |
額定電壓V | 230/400 240/416 | |
額定電流A | 8 8.7 | |
額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 | |
電路方式 | 三相四線Y接 | |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
絕緣級(jí)別 | F | |
極數(shù) | 2 | |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(帶AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出電壓V | 230/400 240/416 | |
輸出插座 | 單相、一個(gè)三相插座 | |
輸出接線柱 | 無 | |
DC12V輸出 | 無 | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高mm | 675×520×540 | |
凈重Kg | X3型:90 E3型:90 | |
毛重Kg | X3型:108 E3型:115 | |
噪音(7m處)dB(A) | 74 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
型號(hào) | KG390 | |
型式 | 單缸、四沖程、頂置氣門、風(fēng)冷 | |
氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-88×64 | |
總排量ml | 389 | |
額定功率kW | 7.0/3000 7.7/3600 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 | |
點(diǎn)火方式 | 電感式(TCI) | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
潤(rùn)滑方式 | 飛濺式 | |
起動(dòng)方式 | X3型:反沖起動(dòng) E3型:電起動(dòng) | |
使用燃料 | 車用無鉛汽油 | |
使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30(CD 級(jí)以上) | |
冷卻水量L | - | |
潤(rùn)滑油容量L | 1.1 | |
起動(dòng)馬達(dá)容量V-kW | 12V 0.4kW | |
充電發(fā)電機(jī)容量V-A | 12V 8A | |
蓄電池容量V-Ah | 12V 36AH (標(biāo)配不含蓄電池) | |
燃油消耗率g/kW.h | 374 | |
機(jī)組燃油箱容量L | 32 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h | 12 |
開普 單相單缸 四沖程5KW汽油發(fā)電機(jī) KGE6500E3