機組型號 | IG770 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 3.04 5.83/2.92 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
額定輸出功率 | 0.7 |
大輸出功率(kVA) | 0.77 |
直流輸出 | 無 |
相數(shù) | 單相 |
結(jié)構(gòu)型式 | 手提靜音式 |
油箱容量(L) | 1.55 |
機組燃油消耗率(g/kW.h) | <550 |
持續(xù)運行時間(額定輸出下)(hr) | 3.0 |
噪音(空載--滿載)(A)/7m | 60-65 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 415X220X360 |
機組凈重(kg) | 10.5 |
啟動方式 | 反沖手拉起動 |
燃油類型 | 車用無鉛汽油 |
潤滑油型號 | CD 級以上或10W-30 |
發(fā)動機型號 | KG140 |
缸體結(jié)構(gòu)型式 | 立式單缸、四沖程、風冷、頂置氣門 |
缸徑×沖程(mm) | 40×30 |
排氣量(ml) | 37.68 |
壓縮比 | 8.5:1 |
額定功率[Kw(r/min)] | 1.0/6000 |
點火系統(tǒng) | 全晶體管電子點火(TCL) |
火花塞 | UR5 |
低燃油消耗率(g/kW.h) | 45 |
開普汽油發(fā)電機系列IG770 戶外野營 家用小型發(fā)電機