性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0511 | 7.3 | g/10min |
密度 | Q/SY DS 0510 | 0.9566 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | Q/SY DS 0512 | 30.4 | MPa | |
拉伸斷裂應變 | Q/SY DS 0512 | ≥600 | % | ||
懸臂梁沖擊強度 | GB/T 1043.1-2008 | 5.8 | KJ/m2 | ||
拉伸斷裂應力 | Q/SY DS 0512 | 26.3 | MPa |
HDPE DMDA-8008