我司代理盛禧奧 PC/ABS塑膠原材料
ABS/ABS塑膠原料具有良好的耐侯性能,被廣泛應(yīng)用于外視鏡、散熱器格柵、尾部檔板、燈罩等承受日曬和雨淋、強(qiáng)風(fēng)吹等惡劣條件下的外部部件。
我司代理
PULSE 2100LG 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PC/ABS(PC與ABS合金)/2100LG/美國(guó)Trinseo
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt Flow Index | 6 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 260 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage | 0.0055 | in/in | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.13 | g/cm3 | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Absorption | 0.53 | % | ASTM D 570 |
Rheological properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index | 6 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI temperature | 500 | °F | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI load | 5 | kg | ISO 1133 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 313000 | psi | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength at Yield | 7400 | psi | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength at Break | 7900 | psi | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched | 14 | ftlb/in | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched | 12 | ftlb/in | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | -40 | °F | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 331000 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 7830 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield strain | 5 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stress at break | 7690 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strain at break | >50 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy notched impact strength | 29 | ftlb/in2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus | 348000 | psi | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched | 32.8 | ftlb/in2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched | 29 | ftlb/in2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | -40 | °F | ISO 180/1A |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Thermal Expansion | 4.1E-5 | in/in/°F | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 232 | °F | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load | 230 | °F | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat softening temperature | 291 | °F | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat softening temperature | 266 | °F | ISO 306 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
用途: 其它
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:4.5 g/10min 密度:1.13 g/cm3 吸水率:0.15 % 成型收縮率:0.6 % 缺口沖擊強(qiáng)度:30 拉伸強(qiáng)度:53.1 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:130 % 彎曲強(qiáng)度:80.7 MPa 彎曲模量:2340 MPa 維卡軟化點(diǎn):143 ℃ 熱變形溫度:107 ℃
-
- 產(chǎn)品信息 汽車配件用塑膠原材料
- 產(chǎn)品名稱:
- 產(chǎn)品性能:具有優(yōu)良的耐氣候性能,耐熱,耐老化,耐寒性能
- 產(chǎn)品用途:汽車配件,家用電器
- 產(chǎn)品級(jí)別:免電鍍,噴涂及二次加工
東莞市順隆塑膠原料有限公司供應(yīng) 盛禧奧供應(yīng)
-
耐候塑膠原料
-
高流動(dòng)耐候高光澤塑膠原料
電子電氣領(lǐng)域:被優(yōu)先用于耐用設(shè)備的外殼,如:縫紉機(jī)、電話機(jī)、廚房設(shè)備、衛(wèi)星天線等全天候的殼體。建筑領(lǐng)域:ABS/PBT 摻混物用于屋面護(hù)墻板和窗型材料,這方面,國(guó)外已有了超過10年的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)歷。由于AES表面質(zhì)量好和顏色持久穩(wěn)定,已被廣泛用于浴室和衛(wèi)生制品、冷熱水交換器等,這表明AES還具有對(duì)清潔劑與消毒劑的耐腐蝕性 。
我公司代理各大廠商AES塑膠原料如日本UMG,,美國(guó)普利萬PC/ASA塑膠原料和日本大科能AES塑膠原料。各大廠商塑膠原料部分牌號(hào)如下:
普立萬公司 耐候塑膠原料牌號(hào)如下:
Edgetek CY8000-20GF/000 NC003 普立萬公司 PBT+ASA Edgetek ET3500-5001 colored 普立萬公司 ASA+PC Edgetek ET3500-5001 普立萬公司 ASA+PC Edgetek ET3500-5002 BK 普立萬公司 ASA+PC Edgetek ET3500-5003 普立萬公司 ASA+PC Edgetek X4 ET3500-5004 White1 普立萬公司 ASA+PC
-
庫(kù)存圖片
-
東莞市順隆塑膠原料有限公司倉(cāng)庫(kù)
-
公司介紹-
東莞市順隆塑膠原料有限公司位于交通便利的東莞市中國(guó)大京九塑膠城,本公司創(chuàng)立于2009年,專業(yè)從事進(jìn)口塑膠原料的貿(mào)易及工程改性原料,同時(shí)經(jīng)營(yíng)及美金貿(mào)易業(yè)務(wù)。本公司銷售代理品牌塑膠原料,品種齊全,牌號(hào)眾多,努力為廣大客戶提供便捷的服務(wù),足不出國(guó)便可采購(gòu)企業(yè)原材料,質(zhì)優(yōu)價(jià)美,我們以服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量贏得廣大客戶的信賴,努力打造為國(guó)內(nèi)一站式的綜合性采購(gòu)平臺(tái)。
順隆倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期備有大量現(xiàn)貨庫(kù)存,做到量販?zhǔn)戒N售,給許多制品企業(yè)不同程度降低采購(gòu)成本。在 上海、東莞均設(shè)立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),為全國(guó)的塑膠制品企業(yè)提供服務(wù)。公司長(zhǎng)期以來注重銷售管理體制,對(duì)銷售開單、合同管理、訂單管理采用標(biāo)準(zhǔn)化流程,努力實(shí)現(xiàn)客我雙贏。本著“客戶至上、誠(chéng)信為本、質(zhì)量、信譽(yù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨,力求以熱忱的服務(wù)、穩(wěn)定的貨源、的質(zhì)量、實(shí)惠的價(jià)格服務(wù)于新老客戶。我們的愿望是與您共同發(fā)展!東莞市順隆塑膠原料有限公司供應(yīng)的盛禧奧PC/ABS 牌號(hào)如下:PULSE 2000 EZ 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 2013 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 2100LG 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 2300 PT 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 6000 BG 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 630GF 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 920 MG 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE 979 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE A35-105 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE A35-110 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE B-270 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE EXT 100 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE EXT 200 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE GX50 NAB 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE GX50 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE GX70 NAB 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE GX70 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
PULSE GX90 盛禧奧 Trinseo PC+ABS
東莞市順隆塑膠原料有限公司為配合市場(chǎng)及用戶需求,自設(shè)大型倉(cāng)庫(kù),提供便利物流服務(wù)。本公司擁有一直經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售隊(duì)伍及技術(shù)人員,提供售前咨詢及售后服務(wù)。我們?yōu)榭蛻籼峁┬碌氖袌?chǎng)消息及價(jià)格走勢(shì),并積極發(fā)掘嶄新的塑料以擴(kuò)闊銷售塑料的種類,以配合客戶對(duì)產(chǎn)品的需求。
公司一貫堅(jiān)持“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、顧客至上、執(zhí)著創(chuàng)新、共同發(fā)展”的理念。不斷為客戶提供更廉價(jià)美的產(chǎn)品和更完善的服務(wù),真誠(chéng)的與您合作,共同創(chuàng)造美好的未來
★溫馨提示:我司貨源穩(wěn)定充足,品種齊全,價(jià)格合理。秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),顧客至上”的原則,發(fā)貨及時(shí)、交期準(zhǔn)、原廠原包,品質(zhì)有保障!可提供相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。由于原料行情此起彼伏,波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)來不及及時(shí)的更新,有關(guān)塑料的真實(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)致電13826951961咨詢或加QQ:736959132可索取原料物性表、MSDS、COC、UL黃卡、SGS報(bào)告、FDA報(bào)告、REACH報(bào)告、ROHS報(bào)告、材質(zhì)證明等,定以我們大的誠(chéng)意,架起彼此合作的橋梁.
MSDS 部分參考,有需要請(qǐng)聯(lián)系:13826951961 QQ:925514786
-
-