我司代理盛禧奧 PC塑膠原材料
Rheological properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, parallel | 0.6 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index, MFI | 10 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI temperature | 572 | °F | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI load | 1.2 | kg | ISO 1133 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 334000 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 8700 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield strain | 6 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stress at break | 10300 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strain at break | >50 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus, 23°C | 348000 | psi | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched, 23°C | 41.9 | ftlb/in2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact unnotched, 23°C | N | ftlb/in2 | ISO 180/1U |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 Flame rating | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 0.063 | in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 257 | °F | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat softening temperature, 50°C/h 50N | 300 | °F | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning behav. at thickness h | HB | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 0.1260 | in | IEC 60695-11-10 |
Electrical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparative tracking index | 250 | - | IEC 60112 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
Optical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Transmittance | 89 | % | ASTM D 1003 |
-
- 盛禧奧 PC塑膠原材料 相關(guān)牌號(hào):
-
盛禧奧 CALIBRE 200-23 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-3 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-8 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-10 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-15 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-18 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-22 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 203-22 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2060-3 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2060-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
- 產(chǎn)品信息 汽車(chē)配件用塑膠原材料
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
- 產(chǎn)品性能:具有優(yōu)良的耐氣候性能,耐熱,耐老化,耐寒性能
- 產(chǎn)品用途:汽車(chē)配件,家用電器
- 產(chǎn)品級(jí)別:免電鍍,噴涂及二次加工
東莞市順隆塑膠原料有限公司供應(yīng) 盛禧奧供應(yīng)
-
耐候塑膠原料
-
高流動(dòng)耐候高光澤塑膠原料
電子電氣領(lǐng)域:被優(yōu)先用于耐用設(shè)備的外殼,如:縫紉機(jī)、電話機(jī)、廚房設(shè)備、衛(wèi)星天線等全天候的殼體。建筑領(lǐng)域:ABS/PBT 摻混物用于屋面護(hù)墻板和窗型材料,這方面,國(guó)外已有了超過(guò)10年的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)歷。由于AES表面質(zhì)量好和顏色持久穩(wěn)定,已被廣泛用于浴室和衛(wèi)生制品、冷熱水交換器等,這表明AES還具有對(duì)清潔劑與消毒劑的耐腐蝕性 。
-
庫(kù)存圖片
-
東莞市順隆塑膠原料有限公司倉(cāng)庫(kù)
-
公司介紹-
-
東莞市順隆塑膠原料有限公司位于交通便利的東莞市中國(guó)大京九塑膠城,本公司創(chuàng)立于2009年,專(zhuān)業(yè)從事進(jìn)口塑膠原料的貿(mào)易及工程改性原料,同時(shí)經(jīng)營(yíng)及美金貿(mào)易業(yè)務(wù)。本公司銷(xiāo)售代理品牌塑膠原料,品種齊全,牌號(hào)眾多,努力為廣大客戶(hù)提供便捷的服務(wù),足不出國(guó)便可采購(gòu)企業(yè)原材料,質(zhì)優(yōu)價(jià)美,我們以服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量贏得廣大客戶(hù)的信賴(lài),努力打造為國(guó)內(nèi)一站式的綜合性采購(gòu)平臺(tái)。
順隆倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期備有大量現(xiàn)貨庫(kù)存,做到量販?zhǔn)戒N(xiāo)售,給許多制品企業(yè)不同程度降低采購(gòu)成本。在 上海、東莞均設(shè)立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),為全國(guó)的塑膠制品企業(yè)提供服務(wù)。公司長(zhǎng)期以來(lái)注重銷(xiāo)售管理體制,對(duì)銷(xiāo)售開(kāi)單、合同管理、訂單管理采用標(biāo)準(zhǔn)化流程,努力實(shí)現(xiàn)客我雙贏。本著“客戶(hù)至上、誠(chéng)信為本、質(zhì)量、信譽(yù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨,力求以熱忱的服務(wù)、穩(wěn)定的貨源、的質(zhì)量、實(shí)惠的價(jià)格服務(wù)于新老客戶(hù)。我們的愿望是與您共同發(fā)展!東莞市順隆塑膠原料有限公司供應(yīng)的盛禧奧PC/ABS 牌號(hào)如下:盛禧奧 CALIBRE 1060 DVD 汽車(chē)配件 TrinseoPC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 1602 LTD 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-10 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-14 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-15 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-23 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-3 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-8 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-10 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-15 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-18 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-22 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 203-22 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2060-3 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2060-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061 HD 15 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-10 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-12 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-15 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-22 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-3 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 300-10 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 300-6 汽車(chē)配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
東莞市順隆塑膠原料有限公司為配合市場(chǎng)及用戶(hù)需求,自設(shè)大型倉(cāng)庫(kù),提供便利物流服務(wù)。本公司擁有一直經(jīng)驗(yàn)豐富的銷(xiāo)售隊(duì)伍及技術(shù)人員,提供售前咨詢(xún)及售后服務(wù)。我們?yōu)榭蛻?hù)提供新的市場(chǎng)消息及價(jià)格走勢(shì),并積極發(fā)掘嶄新的塑料以擴(kuò)闊銷(xiāo)售塑料的種類(lèi),以配合客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求。
公司一貫堅(jiān)持“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、顧客至上、執(zhí)著創(chuàng)新、共同發(fā)展”的理念。不斷為客戶(hù)提供更廉價(jià)美的產(chǎn)品和更完善的服務(wù),真誠(chéng)的與您合作,共同創(chuàng)造美好的未來(lái)
★溫馨提示:我司貨源穩(wěn)定充足,品種齊全,價(jià)格合理。秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),顧客至上”的原則,發(fā)貨及時(shí)、交期準(zhǔn)、原廠原包,品質(zhì)有保障!可提供相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。由于原料行情此起彼伏,波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)來(lái)不及及時(shí)的更新,有關(guān)塑料的真實(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)致電13826951961咨詢(xún)或加QQ:736959132可索取原料物性表、MSDS、COC、UL黃卡、SGS報(bào)告、FDA報(bào)告、REACH報(bào)告、ROHS報(bào)告、材質(zhì)證明等,定以我們大的誠(chéng)意,架起彼此合作的橋梁.
MSDS 部分參考,有需要請(qǐng)聯(lián)系:13826951961 QQ:925514786
-
-