生產(chǎn)商 | 牌名 | 型號 | 特性 | 原產(chǎn)地 | |
拜耳 | Desmopan | KU2-8785 | 硬度ShoreA87,吹塑級 | 德國 | |
拜耳 | Desmopan | 385 | 硬度ShoreA85 | 德國 | |
拜耳 | Desmopan | 192 | 硬度ShoreA94 | 德國 | |
拜耳 | Desmopan | 359 | 硬度ShoreD59 | 德國 | |
GLS | Versollan | Ru2205 | TPU合金,硬度ShoreA65 | 美國 | |
奇美 | Kibiton | PB-575/PB-584/PB-585 | 輻射狀,發(fā)泡粒,鞋底橡膠制品 | 臺灣 | |
奇美 | Kibiton | PB-511 | 輻射狀,發(fā)泡粒,瀝青改質(zhì)劑,粘著改質(zhì)劑 | 臺灣 | |
奇美 | Kibiton | PB-5300/PB-5301 | 線狀,發(fā)泡粒,鞋底,瀝青改質(zhì)劑,粘著改質(zhì)劑 | 臺灣 | |
奇美 | Kibiton | PB-5302/PB-5303 | 線狀,粒狀,鞋底,粘著改質(zhì)劑,透明,輕質(zhì)制品 | 臺灣 | |
科騰 | Kraton D | 32A15/32A30 | 通用級,硬度ShoreA15/A30 | 臺灣 | |
科騰 | Kraton | 32A45/32A70/32A85 | 通用級,硬度ShoreA45/A70/A85 | 臺灣 | |
科騰 | Kraton D | D2104 | 食物級,半透明,硬度ShoreA39 | 美國 | |
科騰 | Kraton | 32C45/32C69/32C70 | 透明,通用級,硬度ShoreA45/A60/A70 | 臺灣 | |
科騰 | Kraton G | G7705/G7720/G7820 | 高性能,耐高溫,硬度ShoreA45/A60/A91 | 美國 | |
GLS | Dynaflex | G7630/G7650/G7660/G7670/G7690 | 蘇州 | ||
科騰 | Kraton | 73A30/73A45/73A60 | 通用級,硬度ShoreA5/A45/A60 | 臺灣 | |
科騰 | Kraton G | G2705 | 食物級,半透明,耐高溫,ShoreA55 | 美國 | |
GLS | Dynaflex | G6713C/G2730/G2755C/G6770 | 蘇州 | ||
GLS | Dynaflex | G2745 | 蘇州 | ||
科騰 | Kraton | 38C05/38C30/38C45/38C60 | 高透明,硬度ShoreA5/A30/A45/A60 | 臺灣 | |
GLS | Versollan | OM1262NX-1 | ABS及PCovermold,A58,黑色 | 美國 | |
GLS | Versollan | OM1255NX-9 | ABS及PCovermold,A57,黑色 | 美國 | |
GLS | Versaflex | OM6160-1/OM6175-1 | 尼龍overmold,A60/A75,原色 | 美國 | |
GLS | Versaflex | OM9-801N | 通用級overmold,A47,原色 | 美國 | |
GLS | Versaflex | LEX/COY01-60SF | A60,透明,Overmold:LexanPC,CycoloyPC/ABS | 美國 | |
GLS | Versollan | XYL01-65SF | A65,Overmold:XylexPC/PET | 美國 | |
GLS | Versalloy | XL9045-1 | TPV合金,ShoreA45,density=0.89 | 美國 | |
GLS | Versalloy | XL9055-1 | TPV合金,ShoreA53,density=0.89 | 美國 | |
GLS | Versalloy | XL9070-1 | TPV合金,ShoreA69,density=0.89 | 美國 | |
杜邦化工 | Hytrel | G3548L | 通用級,硬度ShoreD35 | 歐洲 | |
杜邦化工 | Hytrel | 4056/4069 | 高性能級,硬度ShoreD40 | 美國/歐洲 | |
杜邦化工 | Hytrel | 4556/5526 | 高性能級,硬度ShoreD45/D55 | 歐洲 | |
杜邦化工 | Hytrel | 5556/6356 | 高性能級,硬度ShoreD55/D63 | 歐洲 | |
杜邦化工 | Hytrel | 7246/8238 | 高性能級,硬度ShoreD72/D82 | 歐洲 | |
杜邦化工 | Hytrel | 5555HS | 熱穩(wěn)定級,硬度ShoreD55 | 歐洲 | |
??松梨?/td> | Ezact | 0201 | 透明,密度=0.882,低流量,ShoreA92 | 歐洲 | |
??松梨?/td> | Exact | 0230 | 透明,密度=0.882,高流量,ShoreA92 | 歐洲 | |
埃克森美孚 | Exact | 8201 | 透明,密度=0.902,低流量,ShoreA85 | 歐洲 | |
??松梨?/td> | Exact | 8210 | 透明,密度=0.902,高流量,ShoreA85 | 歐洲 | |
??松梨?/td> | Exact | 4049 | 透明,密度=0.873,中流量,ShoreA72 | 歐洲 |
TPE TPEE TPV塑膠原材料歸納