TROGAMID? CX CX7323 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
粘數(shù) | 150 到 170 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 81 | ISO 868 | |
球壓硬度 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | ||
23°C | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 1270 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服, 80°C | 48.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
屈服, 80°C | 5.5 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
80°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 700 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 1 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
-- | 90.0 | MPa | ISO 178 |
Outer Fiber Strain - at maximum stress 2 | 9.0 | % | ISO 178 |
抗劃傷 - % turbidity increase | 32.0 | DIN 52347 | |
抗磨損性 | 18.0 | mg/100 cycles | DIN 53754 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
滲透 | |||
Carbon Dioxide : 20°C, 50.0 μm | 1.42E-8 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
Nitrogen : 20°C, 50.0 μm | 5.00E-10 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
Oxygen : 20°C, 50.0 μm | 4.30E-9 | cm3·cm/cm2/sec/bar |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
溫度指數(shù) 3 | 100 | °C | IEC 216 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Dynamic Properties - Under load 4 | > 2.0E+5 | Cycles | DIN EN 13443-1 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
二氧化碳傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 2540 | cm3/m2/24 hr | |
氮傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 85.0 | cm3/m2/24 hr | |
氧氣傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 740 | cm3/m2/24 hr | |
水氣透過率 (23°C, 85% RH, 110 μm) | 8.3 | g/m2/24 hr |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
0°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
0°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 5 | 140 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 137 | °C | ISO 306/A |
-- | 130 | °C | ISO 306/B |
溶融溫度(DSC) 6 | 250 | °C | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.033 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- 7 | 575 | V | IEC 60112 |
解決方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | HB | UL 94 | |
1.60 mm | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 (1.00 mm) | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
備注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | Criterion: stress at yield |
4 . | Filter Cup |
5 . | 10 K/min |
6 . | 2nd Heating |
7 . | 100 drops value |