HDZJ543/3 | ~咨詢0731-23353988 |
HDZJ543/3 | 儀表可廣泛應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、供配電網(wǎng)自動(dòng)化、小區(qū)電力監(jiān)控、成套 |
HDZJ543/3 | 設(shè)備開關(guān)柜等場合,具有安裝方便、接線簡單、維護(hù)方便,工程量小、現(xiàn)場可 |
HDZJ543/3 | 編程設(shè)置輸入?yún)?shù)、能夠完成與業(yè)界不同PLC、工控計(jì)算機(jī)通訊軟件的組網(wǎng)。 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)專業(yè)生產(chǎn)單相數(shù)顯電流表,三相數(shù)顯電流表 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))專業(yè)生產(chǎn)單相數(shù)顯電壓表,三相數(shù)顯電壓表 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)專業(yè)生產(chǎn)多功能電力儀表,電力監(jiān)控儀表 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))專業(yè)生產(chǎn)有功功率表.無功功率表 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)專業(yè)生產(chǎn)頻率表,功率因數(shù)表 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))專業(yè)生產(chǎn)電能表,變送器 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)品牌:(利達(dá)電器)、(湖南利達(dá)) |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表外形:96*96;開孔:92*92 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)儀表外形:120*120;開孔:112*112 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表外形:80*80;開孔:76*76 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)儀表外形:72*72;開孔:68*68 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表外形:48*48;開孔:45*45 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)儀表外形:96*48;開孔:92*45 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))其它要求可定制,歡迎選購 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)網(wǎng)絡(luò)直銷,減少銷售成本,價(jià)格更優(yōu)惠; |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表測量電流,電壓,功率,功率因數(shù) |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)儀表測量頻率,有功電能,無功電能 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表可配RS485通訊接口 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)儀表可配模擬量變送 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表可配繼電器報(bào)警 |
HDZJ543/3 | (利達(dá)電器)儀表可配開關(guān)量輸入輸出 |
HDZJ543/3 | (湖南利達(dá))儀表以上可選可以任意組合 |
HDZJ543/3 | 本公司儀表功能及開孔可根據(jù)用戶要求定做; |
HDZJ543/3 | 說明書、接線圖等技術(shù)問題免費(fèi)服務(wù)熱線:0731-23353988 |
HDZJ543/3~咨詢